房建服务

保标招标 > 房建服务 > 中标信息 > 甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)房建工程第fj01标段[e3300000007000532007001]评标专家公示

甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)房建工程第fj01标段[e3300000007000532007001]评标专家公示

· 2024-06-12
ggjyB04
甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)
房建工程第FJ01标段
公示日期: 2024年06月12日

定量评审结果
68051571 56788551 44867213 82592912 98163485 57822756 99638013
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
山西八建集团有限公司 14.20 0.00 84.50 98.70 12.80 0.00 84.50 97.30 12.70 0.00 84.50 97.20 13.50 0.00 84.50 98.00 13.30 0.00 84.50 97.80 12.70 0.00 84.50 97.20 15.00 0.00 84.50 99.50
天颂建设集团有限公司 13.50 0.00 84.50 96.92 194.92 14.70 0.00 84.50 96.92 196.12 15.30 0.00 84.50 96.92 196.72 14.20 0.00 84.50 96.92 195.62 15.30 0.00 84.50 96.92 196.72 13.00 0.00 84.50 96.92 194.42 13.50 0.00 84.50 96.92 194.92
广州一建建设集团有限公司 13.50 0.00 84.50 98.00 13.90 0.00 84.50 98.40 13.00 0.00 84.50 97.50 14.10 0.00 84.50 98.60 13.10 0.00 84.50 97.60 12.70 0.00 84.50 97.20 14.00 0.00 84.50 98.50
核工业华东建设工程集团有限公司 12.70 0.00 84.50 97.20 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 13.90 0.00 84.50 98.40 12.50 0.00 84.50 97.00 13.00 0.00 84.50 97.50 14.40 0.00 84.50 98.90
浙江沧海建设有限公司 13.80 0.00 84.50 98.30 13.70 0.00 84.50 98.20 12.50 0.00 84.50 97.00 13.90 0.00 84.50 98.40 13.00 0.00 84.50 97.50 12.90 0.00 84.50 97.40 13.50 0.00 84.50 98.00
浙江众安建设集团有限公司 13.50 0.00 84.50 99.52 197.52 14.70 0.00 84.50 99.52 198.72 15.20 0.00 84.50 99.52 199.22 14.30 0.00 84.50 99.52 198.32 15.20 0.00 84.50 99.52 199.22 12.70 0.00 84.50 99.52 196.72 13.50 0.00 84.50 99.52 197.52
浙江天华建设集团有限公司 13.90 0.00 84.50 98.40 14.50 0.00 84.50 99.00 15.30 0.00 84.50 99.80 14.30 0.00 84.50 98.80 13.10 0.00 84.50 97.60 13.20 0.00 84.50 97.70 13.00 0.00 84.50 97.50
浙江大经建设集团股份有限公司 14.10 0.00 84.50 98.60 13.20 0.00 84.50 97.70 12.70 0.00 84.50 97.20 14.00 0.00 84.50 98.50 12.80 0.00 84.50 97.30 12.70 0.00 84.50 97.20 13.50 0.00 84.50 98.00
江西中煤建设集团有限公司 13.70 0.00 84.50 98.20 12.90 0.00 84.50 97.40 12.70 0.00 84.50 97.20 13.70 0.00 84.50 98.20 13.30 0.00 84.50 97.80 12.90 0.00 84.50 97.40 14.00 0.00 84.50 98.50
广东省基础工程集团有限公司 13.80 0.00 84.50 98.30 13.30 0.00 84.50 97.80 12.80 0.00 84.50 97.30 13.70 0.00 84.50 98.20 12.90 0.00 84.50 97.40 12.90 0.00 84.50 97.40 13.30 0.00 84.50 97.80
林森建设集团有限公司 13.60 0.00 84.50 99.56 197.66 13.90 0.00 84.50 99.56 197.96 15.30 0.00 84.50 99.56 199.36 14.00 0.00 84.50 99.56 198.06 14.50 0.00 84.50 99.56 198.56 12.60 0.00 84.50 99.56 196.66 15.10 0.00 84.50 99.56 199.16
临海市第四建筑工程公司 14.10 0.00 84.50 98.60 13.60 0.00 84.50 98.10 12.60 0.00 84.50 97.10 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 12.90 0.00 84.50 97.40 13.50 0.00 84.50 98.00
浙江富泰建设有限公司 13.70 0.00 84.50 98.20 13.10 0.00 84.50 97.60 15.30 0.00 84.50 99.80 14.20 0.00 84.50 98.70 15.50 0.00 84.50 100.00 13.20 0.00 84.50 97.70 13.50 0.00 84.50 98.00
浙江明杰建设有限公司 13.80 0.00 84.50 99.20 197.50 13.80 0.00 84.50 99.20 197.50 15.30 0.00 84.50 99.20 199.00 14.20 0.00 84.50 99.20 197.90 14.50 0.00 84.50 99.20 198.20 12.80 0.00 84.50 99.20 196.50 15.40 0.00 84.50 99.20 199.10
源龙建设集团有限公司 13.50 0.00 84.50 98.00 13.90 0.00 84.50 98.40 12.70 0.00 84.50 97.20 14.10 0.00 84.50 98.60 13.70 0.00 84.50 98.20 12.90 0.00 84.50 97.40 14.90 0.00 84.50 99.40
浙江中南建设集团有限公司 13.60 0.00 84.50 98.10 13.10 0.00 84.50 97.60 12.80 0.00 84.50 97.30 14.30 0.00 84.50 98.80 12.90 0.00 84.50 97.40 13.00 0.00 84.50 97.50 13.00 0.00 84.50 97.50
浙江东冠建设集团有限公司 12.90 0.00 84.50 97.40 13.10 0.00 84.50 97.60 15.20 0.00 84.50 99.70 14.20 0.00 84.50 98.70 15.10 0.00 84.50 99.60 12.90 0.00 84.50 97.40 13.00 0.00 84.50 97.50
山西四建集团有限公司 13.90 0.00 84.50 98.40 13.10 0.00 84.50 97.60 12.50 0.00 84.50 97.00 13.70 0.00 84.50 98.20 12.80 0.00 84.50 97.30 12.90 0.00 84.50 97.40 13.60 0.00 84.50 98.10
浙江协和建设有限公司 13.80 0.00 84.50 98.30 14.70 0.00 84.50 99.20 12.60 0.00 84.50 97.10 13.70 0.00 84.50 98.20 13.40 0.00 84.50 97.90 13.40 0.00 84.50 97.90 13.70 0.00 84.50 98.20
杭州泰城建设有限公司 14.20 0.00 84.50 98.70 12.70 0.00 84.50 97.20 12.50 0.00 84.50 97.00 13.90 0.00 84.50 98.40 12.50 0.00 84.50 97.00 12.70 0.00 84.50 97.20 12.50 0.00 84.50 97.00
中铁十局集团有限公司 13.70 0.00 84.50 98.20 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 14.40 0.00 84.50 98.90 13.00 0.00 84.50 97.50 12.50 0.00 84.50 97.00 14.90 0.00 84.50 99.40
中铁电气化局集团有限公司 14.20 0.00 84.50 98.70 13.70 0.00 84.50 98.20 12.90 0.00 84.50 97.40 14.20 0.00 84.50 98.70 13.50 0.00 84.50 98.00 13.00 0.00 84.50 97.50 12.50 0.00 84.50 97.00
浙江省一建建设集团有限公司 14.50 0.00 84.50 99.00 14.80 0.00 84.50 99.30 12.70 0.00 84.50 97.20 14.60 0.00 84.50 99.10 13.70 0.00 84.50 98.20 13.40 0.00 84.50 97.90 14.00 0.00 84.50 98.50
北京建工路桥集团有限公司 14.40 0.00 84.50 98.90 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 14.00 0.00 84.50 98.50 12.90 0.00 84.50 97.40 12.90 0.00 84.50 97.40 13.50 0.00 84.50 98.00
中铁十七局集团有限公司 14.70 0.00 84.50 99.20 14.00 0.00 84.50 98.50 12.90 0.00 84.50 97.40 14.30 0.00 84.50 98.80 13.00 0.00 84.50 97.50 13.50 0.00 84.50 98.00 13.50 0.00 84.50 98.00
浙江万达建设集团有限公司 14.40 0.00 84.50 98.90 13.40 0.00 84.50 97.90 13.00 0.00 84.50 97.50 14.00 0.00 84.50 98.50 13.50 0.00 84.50 98.00 12.80 0.00 84.50 97.30 13.90 0.00 84.50 98.40
河北建工集团有限责任公司
杭州建工集团有限责任公司 14.20 0.00 84.50 98.70 14.30 0.00 84.50 98.80 12.80 0.00 84.50 97.30 14.70 0.00 84.50 99.20 14.00 0.00 84.50 98.50 12.80 0.00 84.50 97.30 13.40 0.00 84.50 97.90
中铁六局集团有限公司 13.80 0.00 84.50 98.30 13.70 0.00 84.50 98.20 12.70 0.00 84.50 97.20 14.30 0.00 84.50 98.80 13.50 0.00 84.50 98.00 13.20 0.00 84.50 97.70 15.20 0.00 84.50 99.70
浙江宝恒建设有限公司 14.30 0.00 84.50 98.80 13.70 0.00 84.50 98.20 12.50 0.00 84.50 97.00 14.10 0.00 84.50 98.60 13.10 0.00 84.50 97.60 13.00 0.00 84.50 97.50 14.50 0.00 84.50 99.00
杭州下沙建筑工程有限公司 13.80 0.00 84.50 98.75 197.05 13.80 0.00 84.50 98.75 197.05 15.20 0.00 84.50 98.75 198.45 14.20 0.00 84.50 98.75 197.45 15.20 0.00 84.50 98.75 198.45 12.80 0.00 84.50 98.75 196.05 14.50 0.00 84.50 98.75 197.75
浙江交工地下工程有限公司 14.80 0.00 84.50 99.30 13.10 0.00 84.50 97.60 12.70 0.00 84.50 97.20 14.50 0.00 84.50 99.00 13.10 0.00 84.50 97.60 15.00 0.00 84.50 99.50 13.60 0.00 84.50 98.10
青建集团股份公司 13.50 0.00 84.50 98.00 12.70 0.00 84.50 97.20 14.20 0.00 84.50 98.70 13.50 0.00 84.50 98.00 14.80 0.00 84.50 99.30 12.90 0.00 84.50 97.40 12.50 0.00 84.50 97.00
中铁二局集团有限公司 14.10 0.00 84.50 98.60 13.80 0.00 84.50 98.30 12.80 0.00 84.50 97.30 14.40 0.00 84.50 98.90 13.60 0.00 84.50 98.10 13.30 0.00 84.50 97.80 13.50 0.00 84.50 98.00
中铁二十五局集团有限公司 14.10 0.00 84.50 98.60 12.70 0.00 84.50 97.20 12.50 0.00 84.50 97.00 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 12.70 0.00 84.50 97.20 13.00 0.00 84.50 97.50
方远建设集团股份有限公司 13.60 0.00 84.50 98.10 13.90 0.00 84.50 98.40 12.90 0.00 84.50 97.40 14.00 0.00 84.50 98.50 13.00 0.00 84.50 97.50 12.80 0.00 84.50 97.30 12.90 0.00 84.50 97.40
浙江大东吴集团建设有限公司 14.10 0.00 84.50 98.60 13.90 0.00 84.50 98.40 12.60 0.00 84.50 97.10 13.90 0.00 84.50 98.40 15.00 0.00 84.50 99.50 12.90 0.00 84.50 97.40 13.40 0.00 84.50 97.90
浙江恒盛建设集团有限公司 13.50 0.00 84.50 98.00 13.90 0.00 84.50 98.40 12.50 0.00 84.50 97.00 14.20 0.00 84.50 98.70 12.90 0.00 84.50 97.40 12.60 0.00 84.50 97.10 13.50 0.00 84.50 98.00
国强建设集团有限公司 13.10 0.00 84.50 97.60 14.10 0.00 84.50 98.60 13.00 0.00 84.50 97.50 14.10 0.00 84.50 98.60 12.80 0.00 84.50 97.30 13.10 0.00 84.50 97.60 12.90 0.00 84.50 97.40
华汇建设集团有限公司 13.90 0.00 84.50 98.40 14.00 0.00 84.50 98.50 12.70 0.00 84.50 97.20 14.20 0.00 84.50 98.70 13.10 0.00 84.50 97.60 13.00 0.00 84.50 97.50 13.50 0.00 84.50 98.00
广东华隧建设集团股份有限公司 13.50 0.00 84.50 98.00 13.20 0.00 84.50 97.70 12.50 0.00 84.50 97.00 13.50 0.00 84.50 98.00 13.00 0.00 84.50 97.50 13.00 0.00 84.50 97.50 13.60 0.00 84.50 98.10
中国建筑第六工程局有限公司 14.50 0.00 84.50 99.66 198.66 15.10 0.00 84.50 99.66 199.26 15.30 0.00 84.50 99.66 199.46 15.00 0.00 84.50 99.66 199.16 15.50 0.00 84.50 99.66 199.66 15.10 0.00 84.50 99.66 199.26 12.50 0.00 84.50 99.66 196.66
甘肃第四建设集团有限责任公司 13.50 0.00 84.50 98.00 13.40 0.00 84.50 97.90 12.70 0.00 84.50 97.20 13.80 0.00 84.50 98.30 13.00 0.00 84.50 97.50 13.10 0.00 84.50 97.60 13.40 0.00 84.50 97.90
浙江省三建建设集团有限公司 13.90 0.00 84.50 98.40 13.60 0.00 84.50 98.10 13.00 0.00 84.50 97.50 14.40 0.00 84.50 98.90 12.90 0.00 84.50 97.40 13.10 0.00 84.50 97.60 13.50 0.00 84.50 98.00
中铁十二局集团有限公司 14.30 0.00 84.50 98.80 13.70 0.00 84.50 98.20 12.80 0.00 84.50 97.30 14.20 0.00 84.50 98.70 13.10 0.00 84.50 97.60 13.70 0.00 84.50 98.20 14.00 0.00 84.50 98.50
江苏润来建设集团有限公司 13.40 0.00 84.50 97.90 12.90 0.00 84.50 97.40 12.50 0.00 84.50 97.00 13.70 0.00 84.50 98.20 12.70 0.00 84.50 97.20 13.20 0.00 84.50 97.70 12.50 0.00 84.50 97.00
中铁二十二局集团第三工程有限公司 14.00 0.00 84.50 98.50 13.90 0.00 84.50 98.40 12.70 0.00 84.50 97.20 14.20 0.00 84.50 98.70 13.00 0.00 84.50 97.50 13.00 0.00 84.50 97.50 13.00 0.00 84.50 97.50
浙江光大建设集团有限公司 14.10 0.00 84.50 98.60 13.10 0.00 84.50 97.60 12.50 0.00 84.50 97.00 13.80 0.00 84.50 98.30 12.90 0.00 84.50 97.40 12.90 0.00 84.50 97.40 13.70 0.00 84.50 98.20
浙江省建工集团有限责任公司 14.50 0.00 84.50 99.41 198.41 14.50 0.00 84.50 99.41 198.41 13.00 0.00 84.50 99.41 196.91 14.50 0.00 84.50 99.41 198.41 14.00 0.00 84.50 99.41 197.91 13.10 0.00 84.50 99.41 197.01 14.50 0.00 84.50 99.41 198.41
中国电建市政建设集团有限公司 14.50 0.00 84.50 96.13 195.13 15.10 0.00 84.50 96.13 195.73 15.20 0.00 84.50 96.13 195.83 14.90 0.00 84.50 96.13 195.53 15.30 0.00 84.50 96.13 195.93 12.80 0.00 84.50 96.13 193.43 15.00 0.00 84.50 96.13 195.63
中铁五局集团有限公司 13.90 0.00 84.50 98.40 14.10 0.00 84.50 98.60 12.60 0.00 84.50 97.10 14.30 0.00 84.50 98.80 13.40 0.00 84.50 97.90 13.60 0.00 84.50 98.10 13.50 0.00 84.50 98.00

文章推荐:

姜堰区风华里商住小区项目监理

中铁二局集团有限公司北京城市副中心房建项目抗震支架工程施工招标中标候选人公示

云南省西双版纳州森林火灾高风险区生物防火隔离带建设项目三标段

甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)房建工程第fj01标段[e3300000007000532007001]评标专家公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易