投标价(元) | 房建工程设计下浮40%,边坡设计下浮25% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王文兵 |
身份证号 | 1427021****5133019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CS134500113 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 06294855 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王泰 |
身份证号 | 2101041****8122818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电 | 注册证号 | DG112100440 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 0027165 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘尚彬 |
身份证号 | 2205811****5290178 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程 | 注册证号 | S132101676 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 00235903 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 郑恒 |
身份证号 | 3625021****501681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200523 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2160053000074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 张岩 |
身份证号 | 1301231****2185415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建(造)11185200002660 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 20210116010168 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 尹勇浩 |
身份证号 | 2101111****2010054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20012100634 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 80104004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 罗爱军 |
身份证号 | 6101041****0226170 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN103300086 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 18C2050530 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 易扶后续扶持产业玄武岩纤维增强材料扶贫工厂项目 | 建设单位 | 贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 |
项目规模 | 总投资12138.19万元 | 合同金额 | 95万元 |
开工日期 | 2021年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 六盘水市 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省六盘水市六枝特区城市棚户区改造PPP项目 | 建设单位 | 六盘水市六枝特区棚晟建筑有限责任公司 |
项目规模 | 总投资76600万元 | 合同金额 | 按照工程勘察设计收费标准,下浮40% |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 六枝特区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 房建工程设计下浮40%;边坡设计下浮25% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 甘彪 |
身份证号 | 5222241****8112011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家二级注册建筑师 | 注册证号 | 23520275 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051964876 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王树毅 |
身份证号 | 5201021****038997 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11145200003722 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中97013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 冯光永 |
身份证号 | 5201031****1074811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构师 | 注册证号 | S065200288 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20001049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200510006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张诚 |
身份证号 | 5201021****1133013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册建筑师 | 注册证号 | 20105200217 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020133 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN1052000015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中科怡璟项目 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约109923.92平方米 | 合同金额 | 1632923.10元 |
开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 房建工程设计下浮40%;边坡设计下浮25% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 黄挥戈 |
身份证号 | 6101031****0222878 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 53071214 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0110072597 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨海蓉 |
身份证号 | 1101081****5161418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 0000910 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G093061 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 陈立军 |
身份证号 | 3201061****215083X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | 0012975 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20106114 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张振国 |
身份证号 | 3506281****6297018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | 0013966 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300267421 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 黄建江 |
身份证号 | 1526271****0040016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11181100012747 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (总)字0360314 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 方政武 |
身份证号 | 3501251****3114719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | 0010883 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB09004639 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 周伟 |
身份证号 | 4102231****4285014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | 0019020 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20193332115 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 滕州市龙泉街道前大庙区域改造项目(地块一) | 建设单位 | 滕州市中房房地产开发有限公司 |
项目规模 | 491045.78㎡ | 合同金额 | 5602132.00元 |
开工日期 | 2022.02.01 | 竣工日期 | 2022.06.26 |
项目地址 | 滕州市 | 备注 | / |
项目名称 | 亿嘉•正阳华庭 | 建设单位 | 济南市信盛房地产有限公司 |
项目规模 | 182169㎡ | 合同金额 | 2914704.00元 |
开工日期 | 2022.01.20 | 竣工日期 | 2022.04.29 |
项目地址 | 济南市 | 备注 | / |
项目名称 | 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目 | 建设单位 | 海口江东新区城市投资有限公司 |
项目规模 | 3182㎡ | 合同金额 | 738680.00元 |
开工日期 | 2023.04.29 | 竣工日期 | 2023.06.06 |
项目地址 | 海口市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
大别山高速鸡商段jssg-1-2工区房建主体工程施工劳务合作招标中标候选人公示
[房建市政工程] 和政县2022年度沈家庄新村片区(城中村)棚户区改造项目(三期)三标段预审结果公示