投标价(元) | 房建工程设计下浮40%,边坡设计下浮25% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王泰 |
身份证号 | 2101041****8122818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG112100440 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0027165 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 郑恒 |
身份证号 | 3625021****501681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200523 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2160053000074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 罗爱军 |
身份证号 | 6101041****0226170 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN103300086 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 18C2050530 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王文兵 |
身份证号 | 1427021****5133019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS134500113 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06294855 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 张岩 |
身份证号 | 1301231****2185415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建(造)11185200002660 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210116010168 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘尚彬 |
身份证号 | 2205811****5290178 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S132101676 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00235903 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 尹勇浩 |
身份证号 | 2101111****2010054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20012100634 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 80104004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 易扶后续扶持产业玄武岩纤维增强材料扶贫工厂项目 | 建设单位 | 贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 |
项目规模 | 总投资12138.19万元 | 合同金额 | 95万元 |
开工日期 | 2021年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 六盘水市 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省六盘水市六枝特区城市棚户区改造PPP项目 | 建设单位 | 六盘水市六枝特区棚晟建筑有限责任公司 |
项目规模 | 总投资76600万元 | 合同金额 | 按照工程勘察设计收费标准,下浮40% |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 六枝特区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
投标价(元) | 房建工程设计下浮40%;边坡设计下浮25%。 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 聂世杰 |
身份证号 | 4105271****4254672 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S0052708 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020217 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 孙平 |
身份证号 | 2301031****9063236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200021 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401685 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201061****2154823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 陈梦晖 |
身份证号 | 5201031****9073229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200023 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201301622 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 张舜 |
身份证号 | 5201031****8160812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20075200194 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高180005300063 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 谢嘉钧 |
身份证号 | 5201031****8160812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 2021520031 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020029 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 吴朝霞 |
身份证号 | 5222119****151622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]0152000000603 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201301627 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪文体康旅装备制造配套基础设施及配套用房(一期)建设项目(设计) | 建设单位 | 贵阳溪行服务有限公司 |
项目规模 | 建安投资5049万元 | 合同金额 | 107.45万元 |
开工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
投标价(元) | 房建工程设计下浮40%;边坡设计下浮25% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 吴丽娟 |
身份证号 | 3203231****228424X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20203202907 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2015-GJGCS-044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 郭静远 |
身份证号 | 3203031****806121X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20131200778 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 09D2Z0112 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 李建红 |
身份证号 | 4201111****5165719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S113202832 |
职称 | 研究员级高级工程师 | 职称证号 | 15080074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张歆 |
身份证号 | 6524251****2243671 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG153200989 |
职称 | 研究员级高级工程师 | 职称证号 | 14080045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 陈亚波 |
身份证号 | 1304811****2261373 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN213200966 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGCO06066739 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 李迎春 |
身份证号 | 3203231****2044231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS153200909 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201701000306 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 邱敏 |
身份证号 | 3203211****8041101 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建(造)11033200013751 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06080176 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赫章县3万吨粮食应急储备中心建设项目 | 建设单位 | 赫章县恒峰农业产业发展有限公司 |
项目规模 | 建安总投资约9722.21万元 | 合同金额 | 237.708万元 |
开工日期 | 2022.12 | 竣工日期 | 2023.8 |
项目地址 | 贵州省毕节市赫章县 | 备注 | / |
项目名称 | 2022年徐州市云龙区老旧小区环境综合整治设计项目 | 建设单位 | 徐州市云龙区房产服务中心 |
项目规模 | 总建筑面积约15.7万平方米;总投资约4700万元 | 合同金额 | 87.6万元 |
开工日期 | 2022.3 | 竣工日期 | 2022.12 |
项目地址 | 徐州市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
文章推荐:
大别山高速鸡商段jssg-1-2工区房建主体工程施工劳务合作招标中标候选人公示
[房建市政工程] 和政县2022年度沈家庄新村片区(城中村)棚户区改造项目(三期)三标段预审结果公示