84229255 | 97370014 | 11316197 | 27362923 | 32658226 | 42463240 | 87984433 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华升建设集团有限公司 | 14.4 | 84.5 | | | 98.9 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 | 14.6 | 84.5 | | | 99.1 | 13.5 | 84.5 | | | 98.0 | 14.1 | 84.5 | | | 98.6 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 | 13.7 | 84.5 | | | 98.2 |
卓成建设集团有限公司 | 14.0 | 84.5 | | | 98.5 | 15.0 | 84.5 | | | 99.5 | 13.6 | 84.5 | | | 98.1 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 14.1 | 84.5 | | | 98.6 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 |
宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 13.7 | 84.5 | | | 98.2 | 13.1 | 84.5 | | | 97.6 | 12.9 | 84.5 | | | 97.4 | 13.1 | 84.5 | | | 97.6 | 14.65 | 84.5 | | | 99.15 | 12.5 | 84.5 | | | 97.0 | 13.6 | 84.5 | | | 98.1 |
方远建设集团股份有限公司 | 14.2 | 84.5 | | | 98.7 | 12.9 | 84.5 | | | 97.4 | 13.2 | 84.5 | | | 97.7 | 12.9 | 84.5 | | | 97.4 | 14.2 | 84.5 | | | 98.7 | 13.7 | 84.5 | | | 98.2 | 14.3 | 84.5 | | | 98.8 |
杭州伟业建设集团有限公司 | 13.9 | 84.5 | | | 98.4 | 15.4 | 84.5 | | | 99.9 | 13.9 | 84.5 | | | 98.4 | 14.7 | 84.5 | | | 99.2 | 14.1 | 84.5 | | | 98.6 | 13.5 | 84.5 | | | 98.0 | 13.5 | 84.5 | | | 98.0 |
杭州泰城建设有限公司 | 14.4 | 84.5 | | | 98.9 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 15.0 | 84.5 | | | 99.5 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 13.15 | 84.5 | | | 97.65 | 14.4 | 84.5 | | | 98.9 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 |
林森建设集团有限公司 | 14.1 | 84.5 | | 99.4 | 198.0 | 15.4 | 84.5 | | 99.4 | 199.3 | 14.0 | 84.5 | | 99.4 | 197.9 | 14.4 | 84.5 | | 99.4 | 198.3 | 14.85 | 84.5 | | 99.4 | 198.75 | 13.4 | 84.5 | | 99.4 | 197.3 | 13.1 | 84.5 | | 99.4 | 197.0 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 14.0 | 84.5 | | | 98.5 | 12.6 | 84.5 | | | 97.1 | 14.9 | 84.5 | | | 99.4 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 14.3 | 84.5 | | | 98.8 | 14.6 | 84.5 | | | 99.1 | 13.9 | 84.5 | | | 98.4 |
江西嘉业建设工程集团公司 | 13.6 | 84.5 | | | 98.1 | 12.8 | 84.5 | | | 97.3 | 14.3 | 84.5 | | | 98.8 | 13.1 | 84.5 | | | 97.6 | 14.8 | 84.5 | | | 99.3 | 12.8 | 84.5 | | | 97.3 | 13.7 | 84.5 | | | 98.2 |
洪都建设集团有限公司 | 14.0 | 84.5 | | | 98.5 | 12.6 | 84.5 | | | 97.1 | 14.6 | 84.5 | | | 99.1 | 13.1 | 84.5 | | | 97.6 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 13.7 | 84.5 | | | 98.2 |
浙江东博建设有限公司 | 13.9 | 84.5 | | 97.39 | 195.79 | 15.4 | 84.5 | | 97.39 | 197.29 | 14.0 | 84.5 | | 97.39 | 195.89 | 14.7 | 84.5 | | 97.39 | 196.59 | 14.7 | 84.5 | | 97.39 | 196.59 | 13.4 | 84.5 | | 97.39 | 195.29 | 14.2 | 84.5 | | 97.39 | 196.09 |
浙江中晨建设有限公司 | 14.0 | 84.5 | | | 98.5 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 | 13.3 | 84.5 | | | 97.8 | 13.4 | 84.5 | | | 97.9 | 14.3 | 84.5 | | | 98.8 | 13.6 | 84.5 | | | 98.1 | 13.8 | 84.5 | | | 98.3 |
浙江中越建设有限公司 | 13.8 | 84.5 | | 97.99 | 196.29 | 15.4 | 84.5 | | 97.99 | 197.89 | 15.0 | 84.5 | | 97.99 | 197.49 | 14.2 | 84.5 | | 97.99 | 196.69 | 14.3 | 84.5 | | 97.99 | 196.79 | 12.9 | 84.5 | | 97.99 | 195.39 | 13.6 |
文章推荐:
贵州黔贵建筑工程有限公司安公高速agzcb-1项目房建工程项目电缆线材料采购项目中标候选人公示
(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程房建工程第fj01标段[y3300000020000211004001]中标结果公告
(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程房建工程第fj01标段[y3300000020000211004001]评标专家公示
(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程房建工程第fj01标段中标结果公告[y3300000020000211004001]