项目名称 | 泰州大桥、泰高高速2024年语音交换系统改造项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TZDQ2024-GC-041 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-06-20 11:40 | 公示结束时间 | 2024-06-23 11:40 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目简介1.1项目名称:泰州大桥、泰高高速2024年语音交换系统改造项目。1.2招标人:江苏泰州大桥有限公司。1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。1.4资金落实情况:招标人自筹,建设资金已落实。1.5项目概况:泰州大桥于2012年开通运营,泰高高速于2016年开通,通信系统采用的是以华为metro2500+、metro1000为核心+接入网的SDH传输系统,语音交换系统和原来的外场所有发布采集类设备均是通过该套SDH系统进行传输和通信,语音交换系统采用的是以华为CC08模拟程控交换机为核心的解决方案。近年来,该套SDH传输系统多次发生板卡损坏、配置数据丢失的现象,对内线电话的通信传输都造成了严重影响。以上传输、接入、交换系统都已使用近10年,这些产品升级都已更新多代,全部早已停产,无论是SDH传输系统还是程控电话系统,如发生硬件故障将面临无法维修的问题,将影响高速公路业务的正常开展。2022年江苏高网中心IP网络内线电话施工项目,全路网90%都替换为IP网络电话系统。为防范突发事件造成的不必要影响,保证所有业务的正常运行,公司拟实施泰州大桥、泰高高速2024年语音交换系统改造项目。2、招标范围及相关要求2.1招标范围:包括融合通信平台、综合接入网关、IP电话、网管系统、录音管理系统、交换机、系统割接、联调接入、与江苏高网IP平台对接、现有设施拆除及回收及与此相关的其他项目;具体详见设计施工图及工程量报价清单。2.2最高投标限价:总额为人民币50.15万元(含安全生产费和代理服务费),其中泰州大桥为人民币38.97万元,泰高高速为人民币11.18万元;投标人投标报价超过最高投标限价总额及各分项限价的(不含上限值),均按否决投标处理。2.3计划工期:60天(以合同签订日开始起算),缺陷责任期2年。2.4建设地点:泰州大桥和泰高高速发包人指定服务地点。2.5标段划分:本项目设置1个标段。2.6质量要求:合格。2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李泉 | 联系人电话 | 0523-86960567 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈静、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 13951692679 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 472000.00 | 赵红 | 1、新建菏宝高速辉县站互通式立交工程房建和机电工程2、常台高速公路常熟高新区互通建设工程机电施工项目3、S60 西吉至会宁(宁甘界)公路机电及隧道消防工程施工 | 1、S60 西吉至会宁(宁甘界)公路机电及隧道消防工程施工2、宿淮盐公司2022年办公网设备更新项目3、省交通通信OTN专网改造项目 | |
2 | 南京凌云科技发展有限公司 | 489500 | 傅杰 | 1、太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工2、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(涉高速公路部分)机电工程施工3、贵州省凯里市环城高速公路北段三大系统专业工程 | 1、太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工2、贵州省凯里市环城高速公路北段三大系统专业工程3、济南绕城高速公路二环线东环段机电工程集成施工 | |
3 | 江苏元创交通工程技术有限公司 | 476311.00 | 张恒明 | 1、董梁高速公路董家口至沈海高速段机电工程施工2、周村收费站供配电、照明、通信、收费系统、 视频监控以及门架、情报板施工工程3、高速公路违法视频抓拍系统项目 | 1、高速公路违法视频抓拍系统项目2、高速公路货车专用通道抓拍施工项目工程3、收费监控网络优化项目 |
其他说明 | / |
---|
江苏建铁信息技术有限公司 | 46.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北中岗通讯工程有限公司 | 39.98 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 44.68 | ||||||||
上海电科智能系统股份有限公司 | 40.56 | ||||||||
江苏元创交通工程技术有限公司 | 44.08 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 42.44 |
南京凌云科技发展有限公司 | 94.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏元创交通工程技术有限公司 | 94.05 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 91.90 | ||||||||
上海电科智能系统股份有限公司 | 89.92 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 95.88 | ||||||||
河北中岗通讯工程有限公司 | 89.25 |
文章推荐:
泰州大桥、泰高高速2024年语音交换系统改造项目中标候选人公示