项目名称 | 扬子江公司2024年房建年度零星维修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YZTD2024-GC-039 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-05-27 15:20 | 公示结束时间 | 2024-05-30 15:20 | ||||||
项目概况及采购范围 | 项目概况:本项目系扬子江公司2024年的房建日常维修项目,工程内容包括江阴大桥管理处、沪通大桥管理处、锡宜管理处及经营管理公司下属服务区的日常房建维修,主要有新建钢结构电瓶车停车棚、屋面防水维修,外墙防水及改造、个别卫生间改造、内外墙面粉刷出新、室内吊顶更换、更换门窗、更换墙地砖、新做环氧地坪、更换卫生洁具以及其他零星维修等。招标范围:江阴大桥管理处、沪通大桥管理处、锡宜管理处及经营管理公司下属服务区的日常房建维修,主要有新建钢结构电瓶车停车棚、屋面防水维修,外墙防水及改造、个别卫生间改造、内外墙面粉刷出新、室内吊顶更换、更换门窗、更换墙地砖、新做环氧地坪、更换卫生洁具以及其他零星维修等。要求承包人场地清理、维修材料采购、维修施工、工作面的破拆及复原、废弃物处置等全部工作以及24个月缺陷责任期的服务。最高投标限价: YZJ-LXWX-2024标段256万元(含安全生产费等)。计划工期: 110 天。建设地点:扬子江公司下属管理处、收费站、服务区。 |
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 王超 | 联系人电话 | 13806162562 | ||||||
采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
联系人 | 王微、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏珈兴建设工程有限公司 | 1829955.45 | 徐建为 | 1综合文化服务中心和老年人活动室装修工程及配套设施建设工程2办公用房新建工程32#职工宿舍楼新建及装修工程41#综合楼建设项目5桂林花园售楼处新建项目 | 1、综合文化服务中心和老年人活动室装修工程及配套设施建设工程2、办公用房新建工程项目3、2#职工宿舍楼新建及装修工程 | |
2 | 保通建设工程有限公司 | 1825516.78 | 沈彬 | 1建筑景观公司2021年江苏高速公路检测中心保障用房项目2沙钢空中花园餐厅改造工程32021年标准化养护工区建设项目(01标段)4东部公司消防救援站营房建设施工项目5江苏东方高速公路经营管理有限公司盱眙服务区经营区公共区域装修改造项目6泰州大桥2023年小黄山服务区宿舍楼及辅楼外立面改造项目7中国平安财产保险股份有限公司常德中心支公司常德商会大厦综合职场装修工程 | 1、建筑景观公司2021年江苏高速公路检测中心保障用房项目2、沙钢空中花园餐厅改造工程3、中国平安财产保险股份有限公司常德中心支公司常德商会大厦综合职场装修工程 | |
3 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 1811964.82 | 丁国强 | 1招商仁和人寿深圳市前海嘉里中心二期职场装修项目2深圳市国创汇康医疗器械科技有限公司厂房室内装修工程3深圳机场出入境边防检查站龙珠综合楼改造工程项目4翠园中学校园环境提升工程5宁波小浃江沃美影城装饰工程 | 1、2023年江苏东方路桥建设养护有限公司南京养排标准化养护工区提升装饰及安装项目2、广东新华发行集团揭阳新华书店门店改造装修工程3、宁波小浃江沃美影城装饰工程4、翠园中学校园环境提升工程 |
其他说明 | 1、扬州君安建设工程有限公司,本次投标中存在弄虚作假行为,否决其投标;2、南京纵川建设工程有限公司的投标文件中投标函未填写报价,不符合 2.1.1 形式评审标准的投标报价符合第二章投标人须知第 3.2 款规定的要求,否决其投标。 |
---|
深圳市远筑建设工程有限公司 | 36.34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金胜建设工程有限公司 | 35.86 | ||||||||
江苏天维建设工程有限公司 | 30.96 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 36.50 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 36.32 | ||||||||
江苏福点建设有限公司 | 35.68 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 34.96 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 35.70 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 34.88 | ||||||||
江苏丰仁禾建设工程有限公司 | 35.46 | ||||||||
江苏奕峰德建设工程有限公司 | 33.22 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 36.02 | ||||||||
南京金元建设有限公司 | 35.50 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 36.16 | ||||||||
江苏新视野建筑装饰有限公司 | 35.78 | ||||||||
南京若鲲建设有限公司 | 35.64 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 36.50 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 34.98 | ||||||||
南京鸿鸣建设工程有限公司 | 34.80 | ||||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 35.72 | ||||||||
江苏鼎诺建筑科技有限公司 | 35.30 | ||||||||
江苏博工建设发展有限公司 | 35.74 |
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 91.77 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏奕峰德建设工程有限公司 | 89.30 | ||||||||
江苏丰仁禾建设工程有限公司 | 92.93 | ||||||||
南京若鲲建设有限公司 | 92.69 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 87.26 | ||||||||
江苏天维建设工程有限公司 | 90.53 | ||||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 93.56 | ||||||||
南京鸿鸣建设工程有限公司 | 90.92 | ||||||||
江苏鼎诺建筑科技有限公司 | 82.51 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.87 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.82 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 91.15 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 89.64 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 94.43 | ||||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 95.47 | ||||||||
江苏博工建设发展有限公司 | 93.04 | ||||||||
江苏福点建设有限公司 | 95.12 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 90.24 | ||||||||
南京金元建设有限公司 | 90.95 | ||||||||
江苏新视野建筑装饰有限公司 | 95.06 | ||||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 95.05 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 92.46 |
文章推荐: