南京云宝科技发展有限公司麒麟科技创新园3-3地块(NO.2011G79)项目的中标公告 | |||||||||||||||
项目编号: | AJN161119 | ||||||||||||||
项目名称: | 南京云宝科技发展有限公司麒麟科技创新园3-3地块(NO.2011G79)项目 | ||||||||||||||
标段编号: | AJN161119-06SG | ||||||||||||||
标段名称: | 麒麟科创园3-3地块3#楼剧场装饰装修工程 | ||||||||||||||
建设单位名称: | 南京云宝科技发展有限公司 | ||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||
发包类型: | 房建工程 | ||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏东熠世纪建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
项目经理姓名: | 徐鹏 | ||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||
中标价 (万元): | 482.489326 | ||||||||||||||
中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||
中标时间: | 2022年10月9日 | ||||||||||||||
评标委员会成员: | |||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | |||||||||||||||
工程地点: | 南京市麒麟科技创新园3-3地块,地块编号为NO.2011G79,东至沧波门南街,南至运粮河西路,西至 | ||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||
|
文章推荐:
南充高坪机场三期改扩建项目总图及附属设施和航站楼装饰装修工程(总图及附属设施和航站楼装饰装修工程)
振华路电力埋管工程(圭白路-万家丽南路、振东路-沪昆高铁)中标结果公告