项目名称 | 江苏高养2024年度标志标线工程劳务分包项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2024-GC-020 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-04-11 09:56 | 公示结束时间 | 2024-04-14 09:56 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:江苏高养2024年度标志标线工程劳务分包项目2、招标范围:项目内容为江苏高养2024年度标志标线工程,主要负责路面标线清除、补划、出新,标志新建、维修及其他日常养护合同清单内零星标线维修等劳务工作及缺陷责任期服务,标线涂料、标志标牌甲供。3、最高投标限价:不含税总限价为:YHGS2024-GC-0**-01标段(东部、宁靖盐高速公路):人民币3259658.16元;YHGS2024-GC-0**-02标段(京沪高速公路):人民币2154785.66元;YHGS2024-GC-0**-03标段(连徐高速公路):人民币3638364.94元;YHGS2024-GC-0**-04标段(宁宿徐、宿淮盐高速公路):人民币2866233.93元;(综合单价设置单项最高限价,详见工程量清单)4、计划工期:自合同签订之日起至2025年3月31日5、建设地点:苏北高速公路部分路段6、标段划分:本项目共划分为4个标段,即:YHGS2024-GC-0**-01、2、3、4标段7、质量要求:工程质量合格,符合设计文件以及现行技术标准规范的要求8、安全目标:无安全生产责任事故 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 袁丹 | 联系人电话 | 18021775553 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 丁思宇、沈银燕 | 联系人电话 | 025-84462888-202、203、17895249080 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 2981980.54 | 魏名军 | 1、无锡事业部2022年路面标线工程项目2、高淳至宣城高速公路江苏段交通安全设施工程施工项目3、2022年沪宁高速无锡段标志标线优化项目4、阜阳至淮滨高速公路安徽段交通安全设施工程5、2020年江苏宁宿徐高速公路有限公司黄牌货车靠右、区间测速及匝道隐患排查整改施工项目6、江苏高养2023年盐洛高速标志、标线维修工程劳务协作项目7、宁宿徐公司2022年度标线补划工程项目 | / | |
2 | 南京金长江交通设施有限公司 | 2946342.9 | 倪绍春 | 1、江苏高养东部高速养护处2023年-2024年4月交通标识类工程劳务分包项目2、溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程交通安全设施施工第JWJA-01标段3、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工BZ2标段4、2022年度交通标志标线优化提升工程项目5、2021年福州辖区高速公路沿线房建、交安工程项目施工协作队伍B1合同段6、2022-2023年度日常养护交安设施维护项目宁启高速公路标段 | / | |
3 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 2956177.28 | 周其 | 1、明光至巢湖高速公路滁州段交通安全设施工程施工05标段2、武汉至大悟高速公路武汉至河口段项目交通安全设施工程WDJA-2标段3、贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路交安工程标线工程4、武汉绕城高速公路中洲至北湖段改扩建工程交通安全设施工程施工 | / |
其他说明 | 江苏金辉交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件不参与围串标承诺书中投标人名称填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏润达交通养护有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件承诺函中日期填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。陕西金宝迪交通工程建设有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件工程量清单中综合单价超出单项最高限价,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏宏达交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中均未按招标文件要求提供营业执照,不符合评标办法中资格评审标准依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。江苏顺邦交通建设工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中提供的业绩证明材料中承包人名称与其名称不一致,且未提供相关行政主管部门出具的变更证明,其业绩为无效业绩,不符合评标办法中资格评审标准业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。 |
---|
河南汉通公路工程有限公司 | 23.90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速交通科技有限公司 | 24.46 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 23.64 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 24.46 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 26.96 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 23.78 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 25.30 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.18 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 23.74 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 26.06 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 28.06 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 23.68 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.88 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 25.84 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 26.76 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 26.42 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 25.54 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 26.90 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 23.28 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.56 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 26.18 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 26.42 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 27.98 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 22.78 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 27.08 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 26.54 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 25.14 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 24.54 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.68 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.22 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 21.70 | ||||||||
江苏无锡交通设施有限公司 | 23.86 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.88 |
江苏跃马建工集团有限公司 | 92.59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.62 | ||||||||
江苏无锡交通设施有限公司 | 91.11 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 88.42 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 95.60 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 92.09 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.28 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.46 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 93.20 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 90.08 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 97.11 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 92.71 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 92.17 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 87.09 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 95.33 | ||||||||
山东高速交通科技有限公司 | 93.40 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 90.90 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 91.45 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 94.66 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 92.95 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 95.11 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 88.92 | ||||||||
河南汉通公路工程有限公司 | 91.30 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 94.57 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 96.02 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 96.27 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 96.59 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 93.44 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 95.36 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 85.17 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 92.03 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 82.48 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 95.76 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州市交通设施有限公司 | 1955995.44 | 李启柱 | 1、临金高速公路临安至建德段工程交通安全设施工程第JA01标段2、温州瓯江北口大桥工程(项目名称)第BKJA-01标段3、2021年度扬子江公司常宜、宜长高速交安设施增设工程4、宁宿徐公司宿新高速公路路面标线出新施工项目5、2021年宁杭高速江宁服务区标志、标线及局部路面硬化项目 | / | |
2 | 江苏华路交通发展有限公司 | 1952030.50 | 倪亮 | 1、江苏高养 2021 年宿淮盐高速沥青路面大修标线恢复劳务分包项目2、现代路桥事业部 2021-2022年度标志牌专业协作项目-02标段3、2023年苏南高速路网标线施工劳务分包项目4、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司苏通大桥海启高速交通标线优化施工协作项目5、2023年宁通段标线补划施工协作项目 | / | |
3 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 1939125.49 | 于梦柯 | 1、江苏高养2023年连霍、济徐、京台高速公路标志标线工程劳务协作项目01标段2、江苏高养2023年度苏州网沥青路面大中修工程标线恢复分包项目3、2023年南京段标线补划施工协作项目4、宁沪事业部2021年润扬大桥段、宁常段标线补划工程专业协作项目02标段5、现代路桥事业部2021-2022年度标志牌专业协作项目XDLQ2021-GC-171-03标6、2021年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施提质升级施工劳务协作项目DFLQ-JATS-JCNJ标段7、宁沪事业部2021年宁沪高速宁镇段标线工程劳务协作项目 | / |
其他说明 | 江苏金辉交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件不参与围串标承诺书中投标人名称填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏润达交通养护有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件承诺函中日期填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。陕西金宝迪交通工程建设有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件工程量清单中综合单价超出单项最高限价,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏宏达交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中均未按招标文件要求提供营业执照,不符合评标办法中资格评审标准依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。江苏顺邦交通建设工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中提供的业绩证明材料中承包人名称与其名称不一致,且未提供相关行政主管部门出具的变更证明,其业绩为无效业绩,不符合评标办法中资格评审标准业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。淮安市淮路建设工程有限公司已被推荐为YHGS2024-GC-020-04标段第一中标候选人,根据招标文件规定,该公司在剩余标段不再推荐为中标候选人。YHGS2024-GC-020-02标段中标候选人顺序按照该标段综合得分由高到低顺序依次递补。 |
---|
河南汉通公路工程有限公司 | 24.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速交通科技有限公司 | 24.76 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 24.54 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 23.56 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 27.30 | ||||||||
山东高速交通工程有限公司 | 27.06 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 24.28 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 25.34 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 23.94 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 23.70 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 26.08 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 27.48 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 23.26 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.82 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 27.10 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 26.90 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 25.60 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 23.08 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 27.24 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.46 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 26.62 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 26.34 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 27.82 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 22.70 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 27.16 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 26.48 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.36 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 24.32 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.20 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 25.06 | ||||||||
江苏恒业交通工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 21.66 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.70 |
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 86.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 92.21 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 88.31 | ||||||||
江苏恒业交通工程有限公司 | 91.77 | ||||||||
河南汉通公路工程有限公司 | 93.14 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 90.48 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 89.81 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 89.03 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 96.83 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 92.23 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 91.02 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.81 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 75.50 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 92.11 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 84.52 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 91.82 | ||||||||
山东高速交通工程有限公司 | 92.49 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 91.91 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 96.42 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 92.16 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 95.73 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 96.07 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 96.17 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 95.16 | ||||||||
山东高速交通科技有限公司 | 93.79 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 90.80 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 95.07 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 92.15 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 97.42 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 97.68 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 95.87 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.11 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 92.50 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 94.16 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏世桥建设有限公司 | 3274529.68 | 周明俊 | 1、乐昌至广州高速公路项目坪石至樟市段路面工程第 LM2合同段维修劳务项目2、湄洲湾至重庆高速公路莆田段(埭头至萩芦)路面维修劳务分包项目3、永安至武平高速公路路面中小修工程 C1合同段项目4、漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段永定北互通路面维修劳务5、徐宿管理处京沪高速徐宿段新增太阳能标牌、货车靠右行驶标线项目合同 | / | |
2 | 南京金长江交通设施有限公司 | 3222829.45 | 倪绍春 | 1、江苏高养东部高速养护处2023年-2024年4月交通标识类工程劳务分包项目2、溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程交通安全设施施工第JWJA-01标段3、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工BZ2标段4、2022年度交通标志标线优化提升工程项目5、2021年福州辖区高速公路沿线房建、交安工程项目施工协作队伍B1合同段6、2022-2023年度日常养护交安设施维护项目宁启高速公路标段 | / | |
3 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 3277800.07 | 于梦柯 | 1、江苏高养2023年连霍、济徐、京台高速公路标志标线工程劳务协作项目01标段2、江苏高养2023年度苏州网沥青路面大中修工程标线恢复分包项目3、2023年南京段标线补划施工协作项目4、宁沪事业部2021年润扬大桥段、宁常段标线补划工程专业协作项目02标段5、现代路桥事业部2021-2022年度标志牌专业协作项目XDLQ2021-GC-171-03标6、2021年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施提质升级施工劳务协作项目DFLQ-JATS-JCNJ标段7、宁沪事业部2021年宁沪高速宁镇段标线工程劳务协作项目 | / |
其他说明 | 江苏金辉交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件不参与围串标承诺书中投标人名称填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏润达交通养护有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件承诺函中日期填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。陕西金宝迪交通工程建设有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件工程量清单中综合单价超出单项最高限价,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏宏达交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中均未按招标文件要求提供营业执照,不符合评标办法中资格评审标准依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。江苏顺邦交通建设工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中提供的业绩证明材料中承包人名称与其名称不一致,且未提供相关行政主管部门出具的变更证明,其业绩为无效业绩,不符合评标办法中资格评审标准业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。江苏耀鑫交通设施有限公司已被推荐为YHGS2024-GC-020-01标段第一中标候选人,根据招标文件规定,该公司在剩余标段不再推荐为中标候选人。YHGS2024-GC-020-03标段中标候选人顺序按照该标段综合得分由高到低顺序依次递补。 |
---|
河南汉通公路工程有限公司 | 23.78 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速交通科技有限公司 | 24.76 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 24.48 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 23.88 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 23.52 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 25.50 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.16 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 23.64 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 27.68 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 23.60 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.66 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 25.72 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 26.58 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 25.54 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 23.20 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 27.28 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.56 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 26.32 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 26.28 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 27.74 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 23.18 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 26.98 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.54 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 24.70 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 25.06 | ||||||||
江苏恒业交通工程有限公司 | 25.76 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.30 | ||||||||
四川卓启建设工程有限公司 | 26.30 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 21.84 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 27.30 |
江苏平山交通设施有限公司 | 96.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴路交通工程有限公司 | 90.28 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 96.53 | ||||||||
河南汉通公路工程有限公司 | 93.72 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 96.48 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.06 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.22 | ||||||||
江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 92.53 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 94.54 | ||||||||
江苏恒业交通工程有限公司 | 93.60 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 95.54 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 92.29 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 92.95 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 87.98 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 88.43 | ||||||||
山东高速交通科技有限公司 | 94.08 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 95.25 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 83.81 | ||||||||
四川卓启建设工程有限公司 | 95.64 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 96.73 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 95.35 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 95.73 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.56 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 90.90 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 92.83 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 90.94 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 85.49 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 93.69 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 82.17 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 88.76 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 96.90 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 89.90 | ||||||||
山西乾通公路工程机械有限公司 | 92.18 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 93.42 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 2513758.58 | 嵇彩红 | 1、江苏高养2021年标线、标志维修工程标段七2、江苏高养2022年标志、标线工程专业分包项目3、2023年G9811海三高速下行K12+470-K45+150段路面标线修复养护工程4、2023年G98海南环岛高速、G9811海三高速标志牌修复工程5、2023年高管中心所辖公路南京管理处安全设施和交通秩序管理精细化提升劳务协作项目 | / | |
2 | 南京金长江交通设施有限公司 | 2562336.9 | 倪绍春 | 1、江苏高养东部高速养护处2023年-2024年4月交通标识类工程劳务分包项目2、溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程交通安全设施施工第JWJA-01标段3、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工BZ2标段4、2022年度交通标志标线优化提升工程项目5、2021年福州辖区高速公路沿线房建、交安工程项目施工协作队伍B1合同段6、2022-2023年度日常养护交安设施维护项目宁启高速公路标段 | / | |
3 | 保通建设工程有限公司 | 2494748.47 | 田震 | 1、2022年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目2、2023年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目3、江苏高养2023年徐连养护处高速公路标志工程应急劳务协作项目4、2021年江苏东方路桥建设养护有限公司宁启线收费设施维修施工协作项目5、江苏高养盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程一般性劳务协作项目5标6、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段五 | / |
其他说明 | 江苏金辉交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件不参与围串标承诺书中投标人名称填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏润达交通养护有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件承诺函中日期填写错误,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。山西乾通公路工程机械有限公司YHGS2024-GC-020-04标段投标文件中投标报价超出最高投标限价,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。陕西金宝迪交通工程建设有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件工程量清单中综合单价超出单项最高限价,不符合评标办法中形式和响应性评审标准投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,评标委员会一致认为上述投标人投标文件不能通过形式评审和响应性评审,否决其投标。江苏宏达交通工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中均未按招标文件要求提供营业执照,不符合评标办法中资格评审标准依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。江苏顺邦交通建设工程有限公司YHGS2024-GC-020-01、2、3、4标段投标文件中提供的业绩证明材料中承包人名称与其名称不一致,且未提供相关行政主管部门出具的变更证明,其业绩为无效业绩,不符合评标办法中资格评审标准业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4)目规定,不能通过资格条件评审,否决其投标。 |
---|
河南汉通公路工程有限公司 | 24.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速交通科技有限公司 | 24.74 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 24.42 | ||||||||
金土建设集团有限公司 | 23.94 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 27.16 | ||||||||
江苏奥硕交通工程建设有限公司 | 23.74 | ||||||||
江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 25.30 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.10 | ||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 23.70 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.78 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 26.84 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 26.66 | ||||||||
苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 25.36 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 27.06 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.32 | ||||||||
山西长达交通设施有限公司 | 25.76 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 26.24 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 22.94 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 27.08 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.34 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 24.44 | ||||||||
江苏恒业交通工程有限公司 | 25.50 | ||||||||
