南三公路 (三角至黄圃段)二期工程第一标段 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2210-442000-04-01-149184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南三公路 (三角至黄圃段)二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南三公路 (三角至黄圃段)二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南三公路 (三角至黄圃段)二期工程第一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南三公路 (三角至黄圃段)二期工程第一标段 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月2 9 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁十二局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 308,247,888元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上; 质量等级:合格 竣工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上;质量等级:优良 | 工期(交货期) | 24个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派 项目经理 姓名 | 林胜利 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 4402005850 一级注册建造师: 晋 114200620080102 9 安全生产 三类人员 B 类: 晋交安 B(10)G04936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 湖南省怀化至新晃高速公路土建工程第 2合同段 2、 湖南省衡阳至炎陵高速公路项 目土建 9标 3、 湖南省大围山 (湘赣界)至浏阳高速公路项目土建工程 4、 济南至祁门高速公路永城至利辛安徽段路基工程 5 、 团河路 (现状后查路-庞安路)道路工程施工第1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟 派 项目总工 姓名 | 郑恒良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 4402000113011 安全生产 三类人员 B 类:晋交安 B(19)G00443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 陕西境陕甘界至永寿段高速公路路面工程第 18合同段 2、 福建省永春至永定 (闽粤界)高速公路龙岩段路面、交通安全设施和绿化工程B2 3、 建泰高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程 B1合同段 4、 宁德沈海复线柘荣至福安段高速公路、交通安全设施、绿化及房建工程 B1合同段 5、 莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段 (三明市境)路基土建工程A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级 ( D114003296) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 银川至北海高速公路建始 (陇里)至恩施(罗针田)段一期土建工程JETJ-1 2、 珲乌高速吉林至机场段改扩建工程 CJ01标段 3、 佛江高速公路(江珠高速公路北延线)佛山段第 JZSG-02合同段 4、 汕(头)至湛(江)高速公路惠州至清远段 TJ18合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 309,769,254 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上; 质量等级:合格 竣工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上;质量等级:优良 | 工期(交货期) | 24个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派 项目经理 姓名 | 林伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 0048232 一级注册建造师: 川 11512006200803422 安全生产 三类人员 B 类:川交安 B(23)G03977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1 、 宜宾中坝金沙江大桥独立合同段 ( 新建一级公路 ) 2 、 西部开发省际公路通道重庆至长沙公路黔江至彭水段高速公路工程 D18 合同段 3 、 广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目第 11 标段 4 、 叙永至威信 ( 四川境 ) 高速公路项目 TJ5 标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派 项目总工 姓名 | 彭云 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 0053743 安全生产 三类人员 B 类:川交安 B(20)G01316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1 、 四川乐山至宜宾高速公路工程项目路基土建工程 LJ5 2 、 南充至大竹至梁平 ( 川渝界 ) 高速公路工程项目土建施工 TJ-A 3 、 金堂县盘龙寺大桥及连接线公路工程 4 、 同济路西延工程 ( 禅港东路至季华北路 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级 ( D151006293) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1 、 攀枝花至大理高速公路 ( 四川境 ) 工程项目 TJ 标段 2 、 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包 ZCB4 标段 3 、 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包 ZCB3 标段 4 、 泸州市合江新城过江通道 ( 白沙长江大桥 ) 工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 328,328,872 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上; 质量等级:合格 竣工验收的质量评定:质量评分: 90分或以上;质量等级:优良 | 工期(交货期) | 24个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派 项目经理 姓名 | 赵胜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 210466 一级注册建造师: 京 1442006200808025 安全生产 三类人员 B 类:京交安 B(05)G04336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1 、 连云港 - 徐州高速公路徐州段 D2 合同工程 2 、 西部开发省际通道包头至树林召高速公路土建工程第 Q1 合同段 3 、 呼和浩特至杀虎口 ( 蒙晋界 ) 高速公路项目 HSTJ-6 标段 4 、 S215 线三岔口 - 莎车高速公路建设项目第二合同段 5 、 淮南淮上淮河公路大桥工程 Ⅲ标段 6 、 G15 沈海高速公路海口段项目 TJ6 合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派 项目总工 姓名 | 唐红敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证: 210464 安全生产 三类人员 B 类:京交安 B(05)G04408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 广西公路项目河池 (水任)-南宁土建工程第八合同段 2、 广州东沙至新联高速公路 S07 合同段 3、 S26公路入城段(G15-嘉闵高架路)新建工程S26R-1标 4、 大埔至潮州高速公路 (含大埔至漳州支线)土建工程 TJ14 标段 5、 广东省龙川至怀集公路 (英德至怀集段)路面工程LM8标段 6、 云南 (曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段(一期工程)土建工程第一标段 7、 柳州至南宁高速公路长塘互通式立交项目工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级 ( D111020785) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、 贵州省石阡至玉屏 (大龙)高速公路施工总承包 2、 中山至阳春高速公路开平至阳春段 K0+145.171~K31+000段 3、 池州长江公路大桥跨江主桥施工项目 CZQ-04合同段 4、 宁波舟山港主通道 (鱼山石化疏巷公路)公路工程第 DSSG03标段 5、 甬台温高速公路复线温州灵昆 -阁巷段工程土建施工第9 标段 6、 十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段 SWBYLX-2标段 7、 湖南省龙塘至琅塘高速公路项目设计施工总承包第 1标段 8、 北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工 SG1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中山市交通项目建设有限公司 | 联系地址 | 中山市东区起湾南道 3号竹苑广场之二7层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 欧阳工 | 联系电话 | 0760-881677 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中山市畅达工程管理有限公司 | 联系电话 | 0760-88167769、18689374827、 13425429091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 肖鑫棋、 温灏棋 | 联系地址 | 中山市东区起湾南道 3号竹苑广场5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中山市交通运输局 | 联系电话 | 0760-28192660, 0 760-28191195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 中山市悦来南路 11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年 4 月 1 日 17:30 | 公示结束日期 | 2024年4月 7 日 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 1、信用等级:
2、 被否决投标人相关情况: 无 3、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
文章推荐: