大邑县省道S401线、S106线综合整治工程监理标段评标结果公示
项目及标段名称 | 大邑县省道S401线、S106线综合整治工程监理标段 | ||||||||||||||||
项目业主 | 大邑县公路建设服务中心 | 项目业主联系电话 | 028-86326988 | ||||||||||||||
招标人 | 四川省大邑县公路桥梁工程公司 | 招标人联系电话 | 028-86326988 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86787271 | ||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240314 - 09:30:00 | ||||||||||||||
公示期 | 2024年03月18日~2024年03月22日 | 投标最高限价(元) | 2474525.58 | ||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 2276560.08 | 无 | 95.93 | |||||||||||||
第二名 | 中成建充集团有限公司 | 2251800.40 | 无 | 93.72 | |||||||||||||
第三名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2280000.35 | 无 | 93.21 | |||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 刘刚 | 注册监理工程师 | 20220504851000029280 | 公路与城市道路工程 | 高级工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张帆 | 注册监理工程师 | JGJ1438933 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 杨兰 | 注册监理工程师 | JGJ0722310 | 道桥 | 工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | ||||||||||||
新津县交 通建设投 资有限责 任公司 | 成雅高速新津 东(普兴)出 入口匝道立交 化迁改工程 | 20200601 | 20220128 | 工程概算:2.1551亿元。高速公路,双向六车道, 全长约 4.825 公里,包含路基路 面、桥涵、房建、 交安绿化等工程。 | 2160000 | ||||||||||||
成都交通 投资集团 有限公司 | 成龙简快速路 (二期)JL1标 段 | 20200228 | 20211229 | 工程概算:10.03亿元。全长约5.877Km ,公路等 级为一级公路,包含路基、路 面、桥涵等工程。 | 3643856 | ||||||||||||
成都交通 投资集团 有限公司 | 金简仁快速路 二期(金堂大 道至机场南 线)JL12 标段 | 20200628 | 20211109 | 工程概算:10.4亿元。本段施工图范围路线全长 10.077 公里,采用公路一级标准。 | 3893318 | ||||||||||||
成都天府 新区建设 投资集团 有限公司 | 正公路直管区 段快速化改造 项目 | 20200929 | 20211223 | 工程概算:4.5亿元。本项目采用一级公路兼顾城市 主干道标准建设。路线总长9.432km,道路宽为 60m(采用主 6 辅 4)。 | 3057320 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | ||||||||||||
成都交通 投资集团 有限公司 | 成龙简快速路 (二期)JL1标 段 | 20200228 | 20211229 | 工程概算:10.03亿元。全长约5.877Km ,公路等 级为一级公路,包含路基、路 面、桥涵等工程。 | 3643856 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
大邑县省道s401线、s106线综合整治工程监理标段评标结果公示
[房建市政工程] 积石山县寨子沟乡麻沟小学等14所学校灾后维修加固项目(加固维修部分)二次预审结果公示