温岭市城郊公墓项目(一期)-房建工程于 2024年2月2日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐第一、第二、第三中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有问题或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人以书面形式提起异议,异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
项目名称 | 温岭市城郊公墓项目(一期)-房建工程 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标人 | 温岭市益众民政事业发展有限公司 | 招标代理 | 浙江冠宇工程咨询有限公司 | ||||||||||
公示时间 | 2024年 2 月 4 日至2024年 2 月 7 日 | ||||||||||||
异议受理单位 | 温岭市益众民政事业发展有限公司 | ||||||||||||
联系电话 | 15967051919 | 地址 | 浙江省台州市温岭市太平街道中华路29号1007室 | ||||||||||
投诉受理单位 | 温岭市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
联系电话 | 0576-86215169 | 地址 | 温岭市城东街道横湖中路188号 | ||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 名称 | 台州标森建设有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:王德群 证书名称:二级注册建造师 证书编号:浙2332021202325304 | ||||||||||||
投标报价(元) | 8269776 | 工期 (日历天) | 210 | ||||||||||
质量标准 | 合格 | ||||||||||||
评标情况 | 信用分: 4.6分,商务标得分:94.79分,总得分:99.39 分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 名称 | 森拓建设集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:曾卓 证书名称:二级注册建造师 证书编号:浙2332022202304912 | ||||||||||||
投标报价(元) | 8302996 | 工期 (日历天) | 210 | ||||||||||
质量标准 | 合格 | ||||||||||||
评标情况 | 信用分:4.75分,商务标得分:94.61分,总得分: 99.36分 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 名称 | 台州银鸿建设有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:邵旦峰 证书名称:二级注册建造师 证书编号:浙2332017202307308 | ||||||||||||
投标报价(元) | 8303200 | 工期 (日历天) | 210 | ||||||||||
质量标准 | 合格 | ||||||||||||
评标情况 | 信用分:4.75分,商务标得分:94.61 分,总得分: 99.36分 | ||||||||||||
无效标原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 存在问题 | 无效标依据 | ||||||||||
1 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 未在规定时间内解密 | 根据招标文件投标人须知前附表第10.4否决投标的情形1.资格评审内容第4条 |
文章推荐:
巫溪至开州高速公路项目路面、交通工程及沿线设施、环境保护与景观及后续养护(房建部分)工程双龙收费站及岩湾、杨柳湾、路阳隧道用房劳务分包