招标项目名称: 保定市清苑区清苑镇北大冉小区既有居住建筑节能改造项目工程施工
招标项目编号: ZYSJZ2023-12103
公示名称: 【保定市清苑区清苑镇北大冉小区既有居住建筑节能改造项目工程施工】中标候选人公示
公示编号: ZYSJZ2023-12103
公示内容:
标段:保定市清苑区清苑镇北大冉小区既有居住建筑节能改造项目工程施工 | |
所属专业: 建筑业,房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,清苑县 |
开标时间: 2024-01-31 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-02-01 17:30:00 | 公示截止日期: 2024-02-04 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 33256016.52 | 33256016.52 | 合格 | 120日历天 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 33296971.95 | 33296971.95 | 合格 | 120日历天 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 33296927.33 | 33296927.33 | 合格 | 120天(日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 刘金斗 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213192001436 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 安雅秀 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213121449928 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 郭依林 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213101679667 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 1.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;2.具备有效的安全生产许可证;3.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 1.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;2.具备有效的安全生产许可证;3.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 1.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;2.具备有效的安全生产许可证;3.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 保定市清苑区职教中心新建综合楼、宿舍楼及运动场改造提升工程 | 河北省保定市清苑区职业技术教育中心 | 2022-04-15 00:00:00.0 | 86350450.41 |
2 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 好梦林水特色文创展示游客中心及综合活动中心项目(文创展示游客中心一期EPC总承包) | 保定市荣清国控集团有限公司 | 2022-03-08 00:00:00.0 | 41645128.6 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 秦皇岛至唐山高速公路秦皇岛段房建工程FJ1标段 | 秦皇岛市公路建设发展中心 | 2022-10-27 00:00:00.0 | 45974809.46 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 刘金斗 | 好梦林水特色文创展示游客中心及综合活动中心项目(文创展示项目名称游客中心一期EPC总承包) | 保定市荣清国控集团有限公司 | 2022-03-08 00:00:00.0 | 41645128.6 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 12.01 | 13.00 |
2 | 河北华景园林工程有限公司 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 12.83 | 13.00 |
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 10.50 | 13.50 | 13.50 | 15.18 | 15.50 |
4 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 8.00 | 10.50 | 10.00 | 13.55 | 12.00 |
6 | 河北舜石建设工程有限公司 | 7.00 | 10.50 | 10.00 | 12.03 | 12.00 |
7 | 河北硕航建筑工程有限公司 | 7.00 | 10.50 | 10.00 | 12.04 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 66.10 | 60.10 | 61.40 | 68.70 | 73.10 |
2 | 河北华景园林工程有限公司 | 62.10 | 59.30 | 53.60 | 65.70 | 68.40 |
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 66.00 | 59.30 | 62.30 | 68.60 | 72.40 |
4 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 70.50 | 64.60 | 69.10 | 75.10 | 75.60 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 66.00 | 59.20 | 58.20 | 66.00 | 70.10 |
6 | 河北舜石建设工程有限公司 | 61.60 | 58.10 | 50.80 | 63.60 | 66.90 |
7 | 河北硕航建筑工程有限公司 | 65.90 | 59.00 | 54.20 | 67.20 | 68.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 64.97 | 91.43 |
2 | 河北华景园林工程有限公司 | 64.97 | 90.27 |
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 64.97 | 92.18 |
4 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 65.01 | 95.13 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 64.98 | 90.67 |
6 | 河北舜石建设工程有限公司 | 64.98 | 89.53 |
7 | 河北硕航建筑工程有限公司 | 64.98 | 90.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 保定市清苑区清苑镇人民政府 | 招标代理机构: 中宇信达项目管理有限公司 |
地址: 保定市清苑区清苑镇 | 地址: 石家庄市桥西区华润万象城A座30楼 |
联系人: 刘刚 | 联系人: 武胜楠/付锡义 |
电话: 0312-8012363 | 电话: 0311-86076045 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:无
文章推荐:
浏阳市大瑶镇瑶正街片区棚户区改造配套基础设施建设项目(三期)中标结果公告
广西北投环保水务集团有限公司百色-那坡-平孟高速公路(那坡至平孟口岸段)房建工程项目污水处理设备工程设备采购(重)结果公告