投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为0.5%;设计收费下浮率为40%; | 工期(天) | 730 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 苟城城 |
身份证号 | 5221211****1047452 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960717 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0521810995218000133 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张方芳 |
身份证号 | 3412811****9289007 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11235200005391 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962071 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 刘文正 |
身份证号 | 6101131****3300474 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CN111200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 陕人职字[2004]131号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 樊文权 |
身份证号 | 5222251****9220417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960626 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蔡国舜 |
身份证号 | 5201131****5100812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301421 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 4108211****1260012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20211201299 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401006672 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 田刚强 |
身份证号 | 5222261****0171633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051963657 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 0521810195218000920 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄辉 |
身份证号 | 5225261****1160812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050304880 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0422311400045000073 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(即项目经理) | 姓名 | 曾勇 |
身份证号 | 5222271****1114012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522017202200714 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔中2017201605 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0079079 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 徐海 |
身份证号 | 3501021****118033X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S015000207 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 021401003697 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 牛忠 |
身份证号 | 5201131****9240831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中有色9800143 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)0081213 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 黄齐彪 |
身份证号 | 4222281****9202738 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20051200512 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S030853 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张兰英 |
身份证号 | 1422231****9085824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG101200016 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S032591 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张国栋 |
身份证号 | 1201011****4014015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS154600073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S058508 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 遵义市汇川区双狮片区城市棚户区改造项目 | 建设单位 | 遵义市汇业保障性住房开发有限公司 |
项目规模 | 建筑面积约789583平方米 | 合同金额 | 185557.59万元 |
开工日期 | 2018年10月30日 | 竣工日期 | 2023年5月11日 |
项目地址 | 遵义市汇川区高坪工业园黄山路 | 备注 | 完工EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 泸州高新区标准化厂房(一期)B区工程勘察设计施工总承包(EPC)项目 | 建设单位 | 泸州市高新投资集团有限公司 |
项目规模 | 项目总投资5亿元,厂房规划总建筑面积为200000平方米 | 合同金额 | 50000万元 |
开工日期 | 2018年4月14日 | 竣工日期 | 2018年12月30日 |
项目地址 | 泸州高新区 | 备注 | 完工EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 白云区电子信息科技产业基地建设项目 | 建设单位 | 贵阳白云云创项目管理有限公司 |
项目规模 | 本项目规划占地面积85022平方米,总建筑面积182159.63平方米,建筑高度80米 | 合同金额 | 582.91万元 |
开工日期 | 2023年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区艳山红镇 | 备注 | 在建设计类业绩(设计) |
项目名称 | 泸州空港产业园区标准化厂房项目一期工程勘察设计施工总承包(EPC)项目 | 建设单位 | 泸州航空发展投资有限责任公司 |
项目规模 | 总投资约3.2亿元,泸州空港产业园区标准房项目一期用地108.9亩,规划总建筑面积98278㎡,其中地上建筑面积85128㎡,地下建筑面积13150㎡ | 合同金额 | 32000万元 |
开工日期 | 2018年8月14日 | 竣工日期 | 2019年9月23日 |
项目地址 | 泸州市龙马潭区双加镇港城大道与G321国道之间 | 备注 | 完工EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积1037547.78平方米 | 合同金额 | 441722.16万元 |
开工日期 | 2022年7月17日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区马场镇。安康大道交兴安大道西南侧 | 备注 | 在建EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 兴泰江畔工程项目(EPC) | 建设单位 | 泸州泰城民安房地产开发有限公司 |
项目规模 | 地块面积约200000平方米,地下车库约112770平方米,商业区约64724平方米,住宅区约430829平方米 | 合同金额 | 142000万元 |
开工日期 | 2020年9月4日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
项目地址 | 四川省泸州市江阳区泰安街道泰安社区 | 备注 | 完工EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 澜翎印象二期项目 | 建设单位 | 景洪城投宏展产业发展有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积141252.49平方米 | 合同金额 | 1341.89万元 |
开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 云南省西双版纳州景洪市 | 备注 | 完工EPC类业绩(设计) |
项目名称 | 天津滨海汽车职业学院扩建项目 | 建设单位 | 天津滨海汽车职业学院 |
项目规模 | 项目建设用地面积约124100平方米,地上建筑面积约为124000平方米,总建筑面积132000平方米。 | 合同金额 | 260万元 |
开工日期 | 2021年8月2日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 天津滨海新区 | 备注 | 完工设计类业绩(设计) |
项目名称 | 澜翎印象一期项目 | 建设单位 | 景洪城投宏展产业发展有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积118491.85平方米 | 合同金额 | 525万元 |
开工日期 | 2020年4月 | 竣工日期 | 2022年3月 |
项目地址 | 云南省西双版纳州景洪市 | 备注 | 完工EPC类业绩(设计) |
项目名称 | 白云区鸡场棚户区城中村改造东片区(铝兴南路三期)安置房建设项目 | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积85252.6平方米,总计容面积56673.05平方米。本项目三期总建筑面积为85252.6平方米 | 合同金额 | 221.65万元 |
开工日期 | 2021年7月30日 | 竣工日期 | 2023年7月 |
项目地址 | 贵阳白云区 | 备注 | 完工EPC类业绩(设计) |
项目名称 | 白云区鸡场棚户区城中村改造东片区(铝兴南路二期)安置房建设项目 | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积147000平方米,总计容面积116500平方米。本项目二期总建筑面积为147000平方米; | 合同金额 | 382.2万元 |
开工日期 | 2021年5月25日 | 竣工日期 | 2023年5月25日 |
项目地址 | 贵阳白云区 | 备注 | 完工EPC类业绩(设计) |
项目名称 | 银河星辰开发建设项目 | 建设单位 | 遵义市住投房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 经批准的建设用地总面积约253428亩(约168952平方米),初步方案拟建建筑物总面积约572380平方米 | 合同金额 | 169653.43万元 |
开工日期 | 2018年12月12日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 遵义市红花岗区银河路 | 备注 | 完工EPC类业绩(施工) |
项目名称 | 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造项目1#地块(谦翔.财富中心一组团) | 建设单位 | 开阳谦翔置业有限公司 |
项目规模 | 建筑总面积144470平方米 | 合同金额 | 260.046万元 |
开工日期 | 2020年4月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 贵州省开阳县 | 备注 | 完工设计类业绩(设计) |
项目名称 | 贵阳六中建设项目(第一标段) | 建设单位 | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 |
项目规模 | 总用地面积170771平方米,总建筑面积133616.1平方米 | 合同金额 | 41079.08万元 |
开工日期 | 2020年7月15日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | 在建施工类业绩(施工) |
项目名称 | 白云格致圣陶学校总承包(设计与施工) | 建设单位 | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 |
项目规模 | 建设用地面积65302.96平方米,总建筑面积为65640.43平方米 | 合同金额 | 33033.18万元 |
开工日期 | 2022年7月11日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 白云区金融北城内 | 备注 | 在建EPC类业绩(施工) |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为 0.5 %,设计收费下浮率为 40% | 工期(天) | 730日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建筑师 | 注册证号 | 0006162 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201110036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张霞 |
身份证号 | 5221281****2176541 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通[2020]178号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵高 |
身份证号 | 5222271****1260011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王万峰 |
身份证号 | 5222241****7252811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 林明奔 |
身份证号 | 4600041****8110436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200318 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000377 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈焱 |
身份证号 | 5102131****6030518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11085200000944 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王坤 |
身份证号 | 5201031****6282837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511496 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(即项目经理) | 姓名 | 杨炎炎 |
身份证号 | 5223241****1254042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522016201709331 |
职称 | / | 职称证号 | 黔考中1810052960428 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0078084 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周林 |
身份证号 | 5224251****7083911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0079093 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 徐君 |
身份证号 | 5201121****8112566 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州黔东经济开发区电子产业园标准厂房建设 | 建设单位 | 贵州省镇远县黔东工业经济开发有限责任公司 |
项目规模 | 用地面积约120006.00平方米 | 合同金额 | 190万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
项目地址 | 贵州黔东经济开发区 | 备注 | 设计业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为0.5%;设计收费下浮率为40%; | 工期(天) | 730日历天; |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李虎 |
身份证号 | 5223241****0130852 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961684 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 黔建资201509874 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 陶梅梅 |
身份证号 | 3422251****4143620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 给排水工程师 | 注册证号 | CS211101850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘国兵 |
身份证号 | 5110211****1149095 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 黔职20220102661 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201604955 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 胡艳强 |
身份证号 | 2302251****9243215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 电气工程师 | 注册证号 | DG173700915 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC12040253 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 成磊 |
身份证号 | 5224011****1171251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【2020】300号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 黔建材201505227 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目总工(施工技术负责人) | 姓名 | 方锦 |
身份证号 | 5224261****0272433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(18)G01031 |
其他 | |||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 叶志锋 |
身份证号 | 3325271****2070017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 20083301248 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈绍康 |
身份证号 | 5227251****8014018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 级建造师建筑工程专业 | 注册证号 | 贵1522014201402543 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701574 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0080328 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴本兵 |
身份证号 | 5226351****2013239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【2020】303号 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 黔建质201503230 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐水国 |
身份证号 | 5227271****0182433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053010160 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 521810110708 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王彦敏 |
身份证号 | 1306361****1010525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 廊职改办字【2012】9号 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 薛其松 |
身份证号 | 1309031****1260014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S011300598 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0101243 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田杏红 |
身份证号 | 5221261****9105029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2100052050098 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0080395 |
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 肖霖 |
身份证号 | 5108111****0231110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 20231107156 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 021401223267 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 镇雄(滇黔界)至赫章高速公路第FJ合同段 | 建设单位 | 贵州赫镇高速公路建设有限公司 |
项目规模 | 服务区房建工程 | 合同金额 | 87931290元 |
开工日期 | 2020.8.6 | 竣工日期 | 2022.3.30 |
项目地址 | 毕节市赫章县双河街道建设路 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省都匀至安顺房建项目DAFJ-2标段 | 建设单位 | 贵州高速公路集团有限公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 107272787元 |
开工日期 | 2020.1.28 | 竣工日期 | 2022.1.19 |
项目地址 | 贵州省贵阳市小河区三江口开发大道1号 | 备注 | |
项目名称 | 仁怀至遵义高速公路房建主体工程施工RZFJZT-1标段 | 建设单位 | 贵州省公路开发有限责任公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 55958506元 |
开工日期 | 2021.11.30 | 竣工日期 | 2023.6.30 |
项目地址 | 贵州省观山湖区公路大厦 | 备注 | |
项目名称 | 沧州渤海新区中捷医院新建项目设计 | 建设单位 | 沧州渤海新区中捷产业园区卫生健康局 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 3529000元 |
开工日期 | 2023年07月10日 | 竣工日期 | 2023年10月10日 |
项目地址 | 河南省沧州渤海新区 | 备注 | |
项目名称 | 唐河县兴唐九年一贯制学校建设项目设计 | 建设单位 | 唐河县教育体育局 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 1288600元 |
开工日期 | 2023年06月05日 | 竣工日期 | 2023年07月02日 |
项目地址 | 河南省唐河县 | 备注 | |
项目名称 | 仁怀至遵义高速公路房建主体工程施工RZFJZT-2标段 | 建设单位 | 贵州省公路开发有限责任公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 65636895元 |
开工日期 | 2021.11.30 | 竣工日期 | 2023.6.30 |
项目地址 | 贵州省观山湖区公路大厦 | 备注 | |
项目名称 | 湄潭至石阡高速公路总承包房建工程MSFJ-3A合同段 | 建设单位 | 贵州新石高速公路建设有限公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 93810000元 |
开工日期 | 2020.11.16 | 竣工日期 | 2023.9.13 |
项目地址 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇新舟机场迎宾大道平溪村 | 备注 | |
项目名称 | 乾麟龙集团龙里铂悦府项目 | 建设单位 | 龙里乾麟龙置业有限公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 2656036.8元 |
开工日期 | 2021年12月20日 | 竣工日期 | 2022年02月10日 |
项目地址 | 贵州省龙里县 | 备注 | |
项目名称 | 瓮安县2017年朵云片区城市棚户区改造(安置房建设)项目C地块 | 建设单位 | 贵州华瑾置业有限责任公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 3463787.81元 |
开工日期 | 2021年1月13日 | 竣工日期 | 2021年2月15日 |
项目地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 | 备注 | |
项目名称 | 云城尚品一期建设项目(B地块)设计 | 建设单位 | 贵阳云城置业有限公司 |
项目规模 | 房建工程 | 合同金额 | 8178000元 |
开工日期 | 2018年5月3日 | 竣工日期 | 2018年6月3日 |
项目地址 | 贵阳市白云区白金大道 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
汝城县老年养护院建设项目(一期)epc汝城县老年养护院建设项目(一期)epc中标候选人公示
礼泉县2023年新增省道和农村公路养护工程施工招标(二次)中标候选人公示