序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
济南四建(集团)有限责任公司,济南四建集团青岛建设有限公司 |
1 | 高新财富中心施工总承包 | 济南鲁邦置业有限公司 | | 97298110.00 | 胡常林 | 2024-05-15 | |
2 | 国际金融城南区四期房地产开发项目施工总承包(公建) | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | | 289695866.00 | 梁超 | 2021-06-22 | |
3 | 上地广场项目 | 淄博上地品誉置业有限公司 | | 150000000.00 | 洪峰 | 2022-09-30 | |
4 | 济南海盈房地产开发有限公司天桥区北湖片区B-1地块(安置房)建设项目工程总承包 | 济南海盈房地产开发有限公司 | | 350284392.00 | 李风海 | 2022-12-20 | |
5 | 中科院济南科创城产业园—中国科学院空间应用技术济南研究院一期工程施工总承包 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 710190013.00 | 曹加林 | 2024-11-30 | |
6 | 中国科学院电工研究所先进电磁驱动技术研究院科研区项目工程施工总承包(二标段) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 431430531.00 | 许建 | 2022-03-11 | |
7 | 山东中医药大学综合实验楼及研究生公寓建设项目工程总承包(EPC) | 山东中医药大学 | | 247991103.00 | 李梁 | 2023-06-17 | |
8 | 济南超算中心科技园项目二期工程总承包(二标段)(东地块 3#、东地块 4#、东地块 6#、东地块 7#、东地块地下车库 A区) | 济南融创历控置业有限公司 | | 329657388.00 | 李晓林 | 2023-08-11 | |
9 | 济南宽禁带半导体小镇(起步区)项目一期二标段 | 济南市槐荫区国有资产运营有限公司 | | 112635199.00 | 徐海宏 | 2021-05-30 | |
10 | 佰才邦5G+工业互联网产业园一期住宅项目施工 | 青岛国泰智城产业发展有限公司 | | 271680003.00 | 董传志 | 2022-11-22 | |
11 | 济南护理职业学院大健康技术技能产教融合实训基地项目施工 | 济南护理职业学院 | | 48536101.00 | 王川 | 2022-09-16 | |
12 | 高新财富中心施工总承包 | 济南鲁邦置业有限公司 | | 97298110.00 | 胡常林 | 2024-05-15 | |
13 | 国际金融城南区四期房地产开发项目施工总承包(公建) | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | | 289695866.00 | 梁超 | 2021-06-22 | |
14 | 济南海盈房地产开发有限公司天桥区北湖片区B-1地块(安置房)建设项目工程总承包 | 济南海盈房地产开发有限公司 | | 350284392.00 | 李风海 | 2022-12-20 | |
15 | 中科院济南科创城产业园—中国科学院空间应用技术济南研究院一期工程施工总承包 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 710190013.00 | 曹加林 | 2024-11-30 | |
16 | 山东中医药大学综合实验楼及研究生公寓建设项目工程总承包(EPC) | 山东中医药大学 | | 247991103.00 | 李梁 | 2023-06-17 | |
17 | 济南超算中心科技园项目二期工程总承包(二标段)(东地块 3#、东地块 4#、东地块 6#、东地块 7#、东地块地下车库 A区) | 济南融创历控置业有限公司 | | 329657388.00 | 李晓林 | 2023-08-11 | |
18 | 济南护理职业学院大健康技术技能产教融合实训基地项目施工 | 济南护理职业学院 | | 48536101.00 | 王川 | 2022-09-16 | |
19 | 佰才邦5G+工业互联网产业园一期住宅项目施工 | 青岛国泰智城产业发展有限公司 | | 271680003.00 | 董传志 | 2022-11-22 | |
20 | 上地广场项目 | 淄博上地品誉置业有限公司 | | 150000000.00 | 洪峰 | 2022-09-30 | |
21 | 中国科学院电工研究所先进电磁驱动技术研究院科研区项目工程施工总承包(二标段) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 431430531.00 | 许建 | 2022-03-11 | |
22 | 济南宽禁带半导体小镇(起步区)项目一期二标段 | 济南市槐荫区国有资产运营有限公司 | | 112635199.00 | 徐海宏 | 2021-05-30 | |
济南一建集团有限公司 |
1 | 汶上县中医院康复楼业务用房建设项目 | 汶上县中医院 | | 63101453.00 | 刘奇 | 2023-01-01 | |
2 | 中央商务区3-26文化地块工程总承包(EPC) | 济南城市建设投资集团有限公司 | | 213940527.00 | 朱坤雷 | 2024-08-30 | |
3 | 张马屯片区一二期AX-1地块24班小学施工总承包 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | | 50662173.00 | 刘玉会 | 2023-07-25 | |
4 | 聊城市东昌府区妇幼保健院嘉明分院 | 聊城市东昌府区妇幼保健院 | | 138249610.00 | 薛庆辉 | 2022-01-12 | |
5 | 山东师范大学教学实验综合楼建设项目工程施工 | 山东师范大学 | | 112587099.00 | 刘玉会 | 2021-09-02 | |
6 | 二期学生公寓1#2#3#楼及防空地下室工程施工一标段 | 山东公路技师学院 | | 65682618.00 | 吴红军 | 2024-08-02 | |
7 | 山东大学趵突泉校区体育场改造项目施工 | 山东大学 | | 217999992.00 | 肖亚莉 | 2022-01-24 | |
8 | 汶上县中医院康复楼业务用房建设项目 | 汶上县中医院 | | 63101453.00 | 刘奇 | 2023-01-01 | |
9 | 中央商务区3-26文化地块工程总承包(EPC) | 济南城市建设投资集团有限公司 | | 213940527.00 | 朱坤雷 | 2024-08-30 | |
10 | 张马屯片区一二期AX-1地块24班小学施工总承包 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | | 50662173.00 | 刘玉会 | 2023-07-25 | |
11 | 聊城市东昌府区妇幼保健院嘉明分院 | 聊城市东昌府区妇幼保健院 | | 138249610.00 | 薛庆辉 | 2022-01-12 | |
12 | 山东师范大学教学实验综合楼建设项目工程施工 | 山东师范大学 | | 112587099.00 | 刘玉会 | 2021-09-02 | |
13 | 二期学生公寓1#2#3#楼及防空地下室工程施工一标段 | 山东公路技师学院 | | 65682618.00 | 吴红军 | 2024-08-02 | |
14 | 山东大学趵突泉校区体育场改造项目施工 | 山东大学 | | 217999992.00 | 肖亚莉 | 2022-01-24 | |
中铁建工集团有限公司 |
1 | 南京未来网络产业创新综合体工程 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | | 1141125234.00 | 冯波云 | 2023-08-20 | |
2 | 孟庄新型农村社区建设项目设计施工工程总承包 | 徐州汉盛建设开发集团有限公司 | | 738150000.00 | 吴尧 | 2023-11-17 | |
3 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛山大齐鲁医院 | | 1859421972.00 | 赵军 | 2024-02-29 | |
4 | 圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目土建工程总承包(EPC) | 济南章丘城市更新建设发展有限公司 | | 414988397.00 | 石俊 | 2023-12-25 | |
5 | 圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目工程总承包(EPC)重新招标 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1037976715.00 | 郭京奎 | 2022-11-15 | |
6 | 青岛新机场综合服务用房项目(旅客过夜用房B) | 青岛国际机场集团有限公司 | | 78119438.00 | 刘明开 | 2022-10-12 | |
7 | 南京未来网络产业创新综合体工程 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | | 1141125234.00 | 冯波云 | 2023-08-20 | |
8 | 孟庄新型农村社区建设项目设计施工工程总承包 | 徐州汉盛建设开发集团有限公司 | | 738150000.00 | 吴尧 | 2023-11-17 | |
9 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛山大齐鲁医院 | | 1859421972.00 | 赵军 | 2024-02-29 | |
10 | 圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目土建工程总承包(EPC) | 济南章丘城市更新建设发展有限公司 | | 414988397.00 | 石俊 | 2023-12-25 | |
11 | 圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目工程总承包(EPC)重新招标 | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | | 1037976715.00 | 郭京奎 | 2022-11-15 | |
12 | 青岛新机场综合服务用房项目(旅客过夜用房B) | 青岛国际机场集团有限公司 | | 78119438.00 | 刘明开 | 2022-10-12 | |
山东平安建设集团有限公司 |
1 | 济南经济开发区孵化器项目 | 山东济清建设开发有限公司 | | 155405268.00 | 韩同振 | 2023-10-20 | |
2 | 腊山复利广场(张庄路、任家庄生活保障房)建设项目施工总承包 | 济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处 | | 624791764.00 | 王涛 | 2024-06-18 | |
3 | 济南市长清区人民医院(济南市第九人民医院)新医院建设项目一期工程施工总承包 | 济南市长清区人民医院 | | 275987986.00 | 刘珊珊 | 2021-11-02 | |
4 | 鲁商·凤凰广场二期房地产开发项目(G076地块奥特莱斯)工程施工 | 济南金艺林房地产开发有限公司 | | 540875020.00 | 吴海立 | 2022-07-01 | |
5 | 金牛社区城中村改造村民生活保障地块二项目 | 济南市天桥区泺口街道办事处金牛社区居民委员会 | | 1275153427.00 | 吴士兵 | 2023-06-15 | |
6 | 济南经济开发区孵化器项目 | 山东济清建设开发有限公司 | | 155405268.00 | 韩同振 | 2023-10-20 | |
7 | 腊山复利广场(张庄路、任家庄生活保障房)建设项目施工总承包 | 济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处 | | 624791764.00 | 王涛 | 2024-06-18 | |
8 | 济南市长清区人民医院(济南市第九人民医院)新医院建设项目一期工程施工总承包 | 济南市长清区人民医院 | | 275987986.00 | 刘珊珊 | 2021-11-02 | |
9 | 鲁商·凤凰广场二期房地产开发项目(G076地块奥特莱斯)工程施工 | 济南金艺林房地产开发有限公司 | | 540875020.00 | 吴海立 | 2022-07-01 | |
10 | 金牛社区城中村改造村民生活保障地块二项目 | 济南市天桥区泺口街道办事处金牛社区居民委员会 | | 1275153427.00 | 吴士兵 | 2023-06-15 | |
山东三箭建设工程股份有限公司 |
1 | 经八纬一棚户区改造A区建设项目 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | | 104500822.00 | 杨立军 | 2022-05-08 | |
2 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所工程一期工程总承包(EPC) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 309280370.00 | 靳刚 | 2024-01-16 | |
3 | 岚桥大厦施工总承包工程 | 济南岚桥置业有限公司 | | 147000000.00 | 王希强 | 2024-01-29 | |
4 | 三箭和平广场建设项目工程总承包(EPC) | 山东希城置业有限公司 | | 602452299.00 | 杨帅 | 2023-12-27 | |
5 | 济南市粮食局食品产业园项目一期工程施工 | 济南植物油库 | | 138238668.00 | 王永涛 | 2021-12-15 | |
6 | 天马相城A1地块商业区项目一标段(1#酒店、2#办公、3#办公、4#商业、1#/2#/3#地下车库及配套用房) | 济南华昱置业有限公司 | | 113128012.00 | 李丛丛 | 2022-09-15 | |
7 | 经八纬一棚户区改造A区建设项目 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | | 104500822.00 | 杨立军 | 2022-05-08 | |
8 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所工程一期工程总承包(EPC) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | | 309280370.00 | 靳刚 | 2024-01-16 | |
9 | 岚桥大厦施工总承包工程 | 济南岚桥置业有限公司 | | 147000000.00 | 王希强 | 2024-01-29 | |
10 | 三箭和平广场建设项目工程总承包(EPC) | 山东希城置业有限公司 | | 602452299.00 | 杨帅 | 2023-12-27 | |
11 | 济南市粮食局食品产业园项目一期工程施工 | 济南植物油库 | | 138238668.00 | 王永涛 | 2021-12-15 | |
12 | 天马相城A1地块商业区项目一标段(1#酒店、2#办公、3#办公、4#商业、1#/2#/3#地下车库及配套用房) | 济南华昱置业有限公司 | | 113128012.00 | 李丛丛 | 2022-09-15 | |
中铁十四局集团有限公司 |
1 | 广州律师大厦二期项目 | 广州白云尚律至理投资运营有限公司 | | 438596000.00 | 李少龙 | 2024-07-26 | |
2 | 大学科技园核心区A-1地块三期项目施工总承包 | 济南西城世中置业有限公司 | | 687332387.00 | 陈大鹏 | 2022-01-17 | |
3 | 中国铁建·嬴园 | 济南市中昊城市发展有限公司 | | 241237375.00 | 张永利 | 2022-10-26 | |
4 | 保利城一期2#、5#、7#、13#楼及3#、4#、6#、8#住宅楼地下车库工程施工 | 淄博保利大成置业有限公司 | | 369033386.00 | 王伟伟 | 2022-06-20 | |
5 | 国际科创商务广场项目(一标段)施工总承包 | 中铁十四局集团西安建设投资有限公司 | | 609679476.00 | 张文东 | 2023-10-20 | |
6 | 淄博创业创新谷一期建设项目D区(高端科技创业孵化中心)、E区(商业生活配套及办公)及地下车库人防工程施工 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | | 883031750.00 | 马健 | 2022-07-07 | |
7 | 彭家庄站地块租赁住房项目施工总承包 | 济南轨道交通集团置业有限公司 | | 459955916.00 | 张文东 | 2023-12-27 | |
8 | 广州律师大厦二期项目 | 广州白云尚律至理投资运营有限公司 | | 438596000.00 | 李少龙 | 2024-07-26 | |
9 | 大学科技园核心区A-1地块三期项目施工总承包 | 济南西城世中置业有限公司 | | 687332387.00 | 陈大鹏 | 2022-01-17 | |
10 | 淄博创业创新谷一期建设项目D区(高端科技创业孵化中心)、E区(商业生活配套及办公)及地下车库人防工程施工 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | | 883031750.00 | 马健 | 2022-07-07 | |
11 | 彭家庄站地块租赁住房项目施工总承包 | 济南轨道交通集团置业有限公司 | | 459955916.00 | 张文东 | 2023-12-27 | |
12 | 中国铁建·嬴园 | 济南市中昊城市发展有限公司 | | 241237375.00 | 张永利 | 2022-10-26 | |
13 | 保利城一期2#、5#、7#、13#楼及3#、4#、6#、8#住宅楼地下车库工程施工 | 淄博保利大成置业有限公司 | | 369033386.00 | 王伟伟 | 2022-06-20 | |
14 | 国际科创商务广场项目(一标段)施工总承包 | 中铁十四局集团西安建设投资有限公司 | | 609679476.00 | 张文东 | 2023-10-20 | |
青岛东建建设有限公司,青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 台头小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 108677700.00 | 季先胜 | 2024-07-30 | |
2 | 鑫江研发中心项目 | 青岛德利重工有限公司 | | 906247746.00 | 罗滨 | 2023-04-13 | |
3 | 永平路76号兴义路以南项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 412678839.00 | 刘建华 | 2022-01-05 | |
4 | 通济德馨农贸市场项目设计施工总承包 | 青岛通济工贸发展有限公司 | | 50225056.00 | 赵云琪 | 2021-10-13 | |
5 | 磊鑫.河畔阳光项目(19#、24#、35#、36#、37#、39#、40#楼及车库西区) | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 88470151.00 | 徐晓平 | 2021-02-07 | |
6 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工 | 青岛市强制隔离戒毒所 | | 200577349.00 | 石国强 | 2024-10-30 | |
7 | 台头小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 108677700.00 | 季先胜 | 2024-07-30 | |
8 | 鑫江研发中心项目 | 青岛德利重工有限公司 | | 906247746.00 | 罗滨 | 2023-04-13 | |
9 | 永平路76号兴义路以南项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 412678839.00 | 刘建华 | 2022-01-05 | |
10 | 通济德馨农贸市场项目设计施工总承包 | 青岛通济工贸发展有限公司 | | 50225056.00 | 赵云琪 | 2021-10-13 | |
11 | 磊鑫.河畔阳光项目(19#、24#、35#、36#、37#、39#、40#楼及车库西区) | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 88470151.00 | 徐晓平 | 2021-02-07 | |
12 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工 | 青岛市强制隔离戒毒所 | | 200577349.00 | 石国强 | 2024-10-30 | |
中建八局第四建设有限公司 |
1 | 青岛海洋科技园一期建筑及安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 126968700.00 | 何旭 | 2021-08-30 | |
2 | 合肥长海医院工程施工总承包 | 安徽长海医院有限公司 | | 666000000.00 | 王勇 | 2021-10-09 | |
3 | 青岛五十八中高新校区 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 475971832.00 | 吕传伟 | 2022-03-04 | |
4 | 市民广场 | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 137642922.00 | 侯仰龙 | 2022-07-15 | |
5 | 商务广场 (中标公告) | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 265753308.00 | 王永刚 | 2021-09-10 | |
6 | 青岛海洋科技园一期建筑及安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 126968700.00 | 何旭 | 2021-08-30 | |
7 | 合肥长海医院工程施工总承包 | 安徽长海医院有限公司 | | 666000000.00 | 王勇 | 2021-10-09 | |
8 | 青岛五十八中高新校区 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 475971832.00 | 吕传伟 | 2022-03-04 | |
9 | 市民广场 | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 137642922.00 | 侯仰龙 | 2022-07-15 | |
10 | 商务广场 (中标公告) | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | | 265753308.00 | 王永刚 | 2021-09-10 | |
山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
1 | 商务综合楼(潍城区医学观察隔离点项目) | 潍坊市潍城置业有限公司 | | 68203512.00 | 胡志 | 2023-11-17 | |
2 | 莱芜高新区鹏泉街道社区卫生服务中心工程施工 | 莱芜泰兴城市资产运营有限公司 | | 113029338.00 | 张克波 | 2024-05-08 | |
3 | 新华教育集团山东职业教育产业园项目(一期)施工总承包工程 | 山东东方新华教育投资有限公司 | | 170000000.00 | 付孟国、薛超 | 2022-03-09 | |
4 | 山东大学中心校区新一代半导体研发中心项目施工 | 山东大学 | | 50201094.00 | 吴吉瑞 | 2021-06-08 | |
5 | 中德职业教育产教融合示范基地项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | | 172170000.00 | 栾利涛 | 2022-01-10 | |
6 | 商务综合楼(潍城区医学观察隔离点项目) | 潍坊市潍城置业有限公司 | | 68203512.00 | 胡志 | 2023-11-17 | |
7 | 莱芜高新区鹏泉街道社区卫生服务中心工程施工 | 莱芜泰兴城市资产运营有限公司 | | 113029338.00 | 张克波 | 2024-05-08 | |
8 | 新华教育集团山东职业教育产业园项目(一期)施工总承包工程 | 山东东方新华教育投资有限公司 | | 170000000.00 | 付孟国、薛超 | 2022-03-09 | |
9 | 山东大学中心校区新一代半导体研发中心项目施工 | 山东大学 | | 50201094.00 | 吴吉瑞 | 2021-06-08 | |
10 | 中德职业教育产教融合示范基地项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | | 172170000.00 | 栾利涛 | 2022-01-10 | |
青岛世纪博信建设工程有限公司,青岛博海建设集团有限公司 |
1 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心(全) | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | |
2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 王镇廷 | 2022-08-11 | |
3 | 利群百货集团总部及商业广场项目 | 利群商业集团股份有限公司 | | 520000000.00 | 张马林 | 2023-12-07 | |
4 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A、B地块工程施工一标段 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 210784415.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
5 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
6 | 青岛国际检测认证总部基地项目 | 青岛春和普享置业有限公司 | | 120000000.00 | 孙广涛 | 2021-09-28 | |
7 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心(全) | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | |
8 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 王镇廷 | 2022-08-11 | |
9 | 利群百货集团总部及商业广场项目 | 利群商业集团股份有限公司 | | 520000000.00 | 张马林 | 2023-12-07 | |
10 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A、B地块工程施工一标段 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 210784415.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
11 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
12 | 青岛国际检测认证总部基地项目 | 青岛春和普享置业有限公司 | | 120000000.00 | 孙广涛 | 2021-09-28 | |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
2 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
3 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
4 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
5 | 新建社生小学工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区温泉街道办事处 | | 78809500.00 | 袁永存 | 2021-09-03 | |
6 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
7 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
8 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
9 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
10 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
11 | 新建社生小学工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区温泉街道办事处 | | 78809500.00 | 袁永存 | 2021-09-03 | |
12 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
青岛宝利建设集团有限公司 |
1 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | 青岛中植天平投资管理有限公司 | | 268479253.00 | 周世强 | 2024-04-28 | |
2 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | | 189976817.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
3 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
4 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
5 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | |
6 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
7 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | 青岛中植天平投资管理有限公司 | | 268479253.00 | 周世强 | 2024-04-28 | |
8 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | | 189976817.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
9 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
10 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
11 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | |
12 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
青岛海发置业有限公司,中启胶建集团有限公司 |
1 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022-06-29 | |
2 | 禹洲长江一路住宅及商业配套(禹洲朗廷府)二期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 258507644.00 | 张泽鑫 | 2022-05-19 | |
3 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
4 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | |
5 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | | 156767159.00 | 刘先锋 | 2022-10-28 | |
6 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | | 182567287.00 | 田世杰 | 2023-06-28 | |
7 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022-06-29 | |
8 | 禹洲长江一路住宅及商业配套(禹洲朗廷府)二期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 258507644.00 | 张泽鑫 | 2022-05-19 | |
9 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | | 182567287.00 | 田世杰 | 2023-06-28 | |
10 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
11 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | | 343939469.00 | 封常红 | 2022-05-07 | |
12 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | | 156767159.00 | 刘先锋 | 2022-10-28 | |