开标时间: | 2024-12-18 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中青建安建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 369530372.12 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
2 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 405981600.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
3 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 363553265.84 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
4 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404930671.74 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
5 | 上海二十冶建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 401191281.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
6 | 山东华邦建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 361396921.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合 格要求 | 900 | ||
7 | 长春建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 356007908.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373487985.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
9 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404584663.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
10 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404563771.51 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
11 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
12 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404885907.82 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
13 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 369719006.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
14 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404801217.09 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
15 | 中建八局第四建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 363895468.69 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
16 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404520115.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
17 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 403031756.92 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
18 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 367610744.54 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
19 | 中天建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 361929334.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
20 | 广州一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 360464847.68 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
21 | 荣泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 368472542.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
22 | 宇杰集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 361607747.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
23 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 362658179.38 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
24 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373070032.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
25 | 福建省杰胤建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 358604399.38 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 日历天 | ||
26 | 广西建工集团控股有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404441968.49 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
27 | 福州市第三建筑工程公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 367103869.22 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
28 | 中铁二十五局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
29 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359847164.05 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
30 | 中化学曙光建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 362218033.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
31 | 中建科工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
32 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 364293006.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
33 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
34 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 369304751.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
35 | 中大建设股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 362018303.52 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
36 | 中安华力建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 368872002.74 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
37 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 355208988.76 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
38 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373487985.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
39 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404564500.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
40 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 357361264.83 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
41 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404272302.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
42 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 357635338.83 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
43 | 中建八局第一建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 366907304.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
44 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 357169302.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
45 | 大元建业集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 372378374.49 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
46 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 366382774.69 | 符合现行国家有关工程施工验收 规范和标准的合格要求 | 900 | ||
47 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
48 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 363020652.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
49 | 湖南兴旺建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373487985.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
50 | 福建恒景建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404718366.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
51 | 洪都建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 364629588.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
52 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 364219032.63 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
53 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 370980264.23 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900日历天 | ||
54 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404886727.36 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
55 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
56 | 青岛一建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 405059662.54 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
57 | 昌建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 365128544.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
58 | 中交一公局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 375972614.36 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
59 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 356111472.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
60 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373487985.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
61 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 363375728.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
62 | 中铁二十四局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 365427890.51 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
63 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
64 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404755723.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
65 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 397529468.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900日历天 | ||
66 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 405113146.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
67 | 中交第二航务工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 355366219.92 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
68 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 363146408.36 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
69 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 401228268.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
70 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 371638633.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
71 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 361827080.51 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
72 | 广西桂林地建建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404906266.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
73 | 中铁五局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 371638633.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
74 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 362458449.34 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
75 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 404980234.38 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
76 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 354994463.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
77 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 366312499.31 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
78 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 360779237.55 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
79 | 河南省安装集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 361703913.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
80 | 纳琦绿能工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 360313200.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
81 | 丰仁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 405034430.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
82 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 366719356.78 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
83 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 362391872.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
84 | 山东港基建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 358293708.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
85 | 湖南教建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 403077620.85 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
86 | 安徽国信建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 364063687.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
87 | 江西正通建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 368872002.74 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
88 | 中建远南集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359939631.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
89 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 365950026.28 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
90 | 江苏邗建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359203589.49 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
91 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 356788335.53 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
92 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 356333394.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
93 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 371926551.93 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
94 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 355723108.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
95 | 中铁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359580857.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
96 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 360139361.69 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
97 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359225781.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
98 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359691448.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
99 | 湖南东泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 355434609.72 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
100 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 373487985.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900日历天 | ||
101 | 浩天建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 359488389.72 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合 格要求 | 900 | ||
102 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 371638633.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
103 | 山西天昌居建筑工程股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 357827671.45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 900 | ||
104 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴 |
文章推荐:
华塘镇人民政府北湖区华塘镇吴山村、塘昌村污水处理项目成交公告