投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | ||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 徐全 | 否 | 1737.3923 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 曹贞灿 | 否 | 1744.3759 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |
上海奕懋建筑工程有限公司 | 第三中标候选人 | 范红俊 | 否 | 1740.3891 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |
上海景呐建设集团有限公司 | 江洪浪 | 否 | 1741.9262 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||
福建同成建设集团有限公司 | 魏明仔 | 否 | 1742.3459 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||
上海长力建设有限公司 | 杨婷婷 | 是 | 1743.2746 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||
上海丁盈建设工程有限公司 | 姚兴土 | 是 | 1742.5437 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||
江苏铭鼎建设有限公司 | 李有福 |
文章推荐:
中铁三局湖南桑龙高速房建交安项目部房建钢结构工程中标候选人公示