项目及标段名称 | 四川省武胜中学提档升级工程项目(二期) 施工 | ||
项目业主 | 四川省武胜中学校 | 项目业主联系电话 | 18980326366 |
招标人 | 四川省武胜中学校 | 招标人联系电话 | 18980326366 |
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13666239930 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-08-02 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-06 至 2024-08-12 | 投标最高限价(元) | 15984512.48 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 西安中邑建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 陕西昊辉实业有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 中国华西企业股份有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 广西宏发建筑集团有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川四翔建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 陕西中恒信誉建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 中九建工集团有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 大通建筑有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川富玺建设有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川丰广建筑工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川龙途建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 广安发展工程建设有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川兴盛荣建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川祥承建设工程有限责任公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川展丰建设集团有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第一名 | 四川中成泓远建设工程有限公司 | 13829115.73 | 12709408.46 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱小平 | 建造师证 | 陕261111232846 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡文波 | 建造师证 | 陕261151793841 | 建造师证 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏宋凡 | 建造师证 | 川2512021202127255 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 伍健 | 建造师证 | 川2512014201510780 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马积丹 | 建造师证 | 陕261161795440 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李刚龙 | 职称证 | 20220001SZC001094631 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢光 | 建造师证 | 川1512018201902013 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 葛文利 | 职称证 | A(12)0326 | 工程技术 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹颖 | 建造师证 | 粤2442023202312208 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 丁亚威 | 职称证 | 2301003100434 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张强 | 建造师证 | 川2512018201929753 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马光英 | 建造师证 | 川2512021202127203 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张尚平 | 建造师证 | 川2512012201700231 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔺阳 | 职称证 | 20190019010 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王文博 | 建造师证 | 桂 1452006200802241 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 蒋英锋 | 职称证 | 1316912 | 土木工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐峰 | 建造师证 | 川2512020202110719 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓淼 | 职称证 | 31504958 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何小龙 | 建造师证 | 川2512015201611701 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高腾 | 职称证 | 202205408066 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷胜凯 | 建造师证 | 陕 261202130832 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋继周 | 职称证 | 1329063 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗浠纹 | 建造师证 | 川2512020202123101 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢祯 | 职称证 | 3040713 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜涛 | 建造师证 | 川1512019202005319 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 肖胜 | 职称证 | 20190089820 | 建筑施工 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴涛 | 建造师证 | 川2512015201622399 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 董小飞 | 建造师证 | 川2512010202009257 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹东升 | 建造师证 | 川2512017201916051 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王晓春 | 建造师证 | 川2512021202125850 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗勇 | 建造师证 | 川2512012201497283 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王祥文 | 建造师证 | 川2512012201403853 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁钰 | 建造师证 | 川2512014201531706 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 毛云飞 | 职称证 | 31560730 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志勤 | 建造师证 | 川2512015201806924 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李忠 | 职称证 | 00262798 | 房屋建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张小玉 | 建造师证 | 川2512020202129019 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹桂璇 | 建造师证 | 川2512015201625831 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严政 | 建造师证 | 川2512015201703630 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苏冬琴 | 建造师证 | 川2512021202202725 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 丁秋 | 建造师证 | 川2512014201706572 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余波 | 职称证 | 20190176867 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈绍华 | 建造师证 | 川2512014201527323 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 寇洋 | 建造师证 | 川2512016201719173 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 阮文露 | 建造师证 | 川2512017201729897 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟廷旺 | 职称证 | 雅中20000230 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨攀 | 建造师证 | 川2512014201503516 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐春梅 | 职称证 | 川建厅中13623 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾筠 | 建造师证 | 川2512017201903333 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周小明 | 职称证 | 工-55595 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王朝远 | 建造师证 | 川2512020202206835 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹学文 | 建造师证 | 川2512017201803160 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊欣 | 建造师证 | 川2512013201608090 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吉祥 | 职称证 | 720320730080 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石霖 | 建造师证 | 川2512021202301893 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余家平 | 职称证 | 工-72631 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁野 | 建造师证 | 川2512011201251310 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕世美 | 建造师证 | 川2512012201380171 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安宝华格尚置业有限公司 | 宝苑·清华园二期工程总承包(EPC) | 2021-08-01 | 2023-07-21 | 建筑总面积为:84762.8平方米 | 244459191.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 水土片区停车楼一期(C34-2/03) | 2021-03-19 | 2023-05-11 | 施工图范围内的停车楼及附属配套建筑工程、地面停车场、场平土石方、室外景观及综合管网及智能停车系统等全部内容,具体以招标人提供的图纸、工程量清单以及招标人指定的红线周边与环境相配套的零星工作内容为准。 | 13816511.79 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
陕西省交通建设集团公司 | 西安绕城高速公路通行能力提升工程田王立交房建工程 KN-LFJ-2 标 | 2021-04-07 | 2021-10-27 | 办宿楼、 设施配套房、门房、室外、地下通道工程等。 | 22401491.44 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都城投土地整理开发有限公司 | 成都市成华区龙潭街道桂林村中小学 | 2020-06-12 | 2022-05-20 | 该项目占地面积约 36648.01 平方米,总建筑面积约 43060.07 平方米,共设置 60个班级,包含教学及教学辅助用房、行政及办公用房、食堂及风雨操场、体育设施、室外工程及地下室等(最终以规划审批为准) | 216598000.47 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中山市南头镇城建开发有限公司 | 南头家电产业孵化器项目EPC工程总承包 | 2019-11-22 | 2021-11-12 | 建筑、 结构、幕墙、安装工程,屋面及卫生间防水工程,消防工程防雷工程,电梯工程,道路及硬化工程,围墙工程,绿化工程等(还含弱电工程及所有室内装修工程)的施工图设计(含审图)、施工、设 备采购。 | 95010800.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目1标段施工 | 2021-01-04 | 2023-02-01 | 施工图及工程量清单所载全部内容 | 178541743.64 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
奉节县人民医院 | 奉节县人民医院老院区(一病区)业务用房改建项目 | 2021-02-20 | 2021-12-16 | 改建老院区一病区墙体、地面、门窗等基础设施,改造 面积 27604 m,及购置呼吸机等疫情防控设备 | 15803663.90 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
桂林绿涛投资集团有限公司 | 桂林北新城国际旅游接待中心综合项目二期绿涛·甘棠府北区12#楼、13#楼、S10#楼、S16#楼项目工程 | 2020-06-27 | 2023-04-16 | 施工图设计文件所包含的建筑安装工程(不包含消防工程、人防工程、门窗和栏杆、外墙涂料、外墙石材、电梯和二次装修工程)。本工程建设规模:总建筑面积约 44112.64 ㎡,具体以实际施工图为准 | 82061090.59 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
阆中市第二人民医院 | 阆中市第二人民医院门诊楼建设项目 | 2019-08-28 | 2023-10-08 | 工程量清单和图纸包含的所有内容 | 16990649.74 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆领源智能科技有限公司 | 重庆领源智能科技有限公司铸造项目土建、钢结构总包工程 | 2021-08-31 | 2023-05-30 | 本工程总建筑面积 4.2 万平方米,包含铸造车间 40542.35平方米,结构形式为门式钢架,主体一层,局部二层,总高度约 12.158 米;固废间785 平方米,结构形式为门式钢架主体一层,总高度约 6.65 米;自行车棚 144 平方米,结构形式为钢结构,总高约3.15 米;主门卫室64 平方米单层钢结构框架,高约5米;具体以施工图纸及招标文件为准 | 73525561.99 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
陕西省水文局(2013-2020年)水文基础设施建设项目办公室 | 陕西省大江大河水文监测系统建设工程暨水资源监测能力建设工程(二期建设项目)省枯水季节径流预测预警系统等项目(施工IV榆林水质监测分中心土建工程) | 2021-08-20 | 2021-10-20 | 工程内容:办公楼改造土建、工艺工程、电气工程,室外改造工程土建、给排水、电气、绿化工程等。 | 9503672.12 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
绵阳新惠置业有限公司 | 绵阳市双碑九组(二期)统建安置房建设项目设计、施工(EPC)总承包 | 2019-08-23 | 2021-07-30 | 二期规划建设净用地面积 30666.67平方米,规划总建设面积 128789.00 平方米。本工程包括6栋(24F-27F)高层住宅以及1栋(3F)综 合市场建筑地下室为1层及部分其他综合配套设施 | 350000000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
威远信智达房地产开发有限公司 | 远达·江屿墅2期 10#-18#、22#-27#、34#-37#及地下车库(二期) 大门 | 2021-07-01 | 2023-05-15 | 建施、结施所示全部内容;室内水电预埋安装等 | 216470000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川荣乐化妆品有限公司 | 四川荣乐化妆品有限公司办公楼装修改造工程 | 2023-10-19 | 2024-01-27 | 工程内容为:1-5层室内装修改造工程 | 15043351.68 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
邻水县三槐金瑞鼎置业有限公司 | 紫宸云墅 | 2019-01-05 | 2021-09-23 | 发包人提供的施工设计图及合同约定的工程内容 | 159202512.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川新翔智联科技有限公司 | 四川新翔智联科技产业园 | 2018-07-09 | 2021-01-12 | 设计施工图所含内容 | 240000000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川佳楠机械制造有限公司 | 青川县盛创畜牧机械设备制造项目 | 2022-11-18 | 2023-05-18 | 工程量清单和施工图范围内所有工作内容 | 20000000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
理塘县卫生和人口计划生育局 | 理塘县曲登乡中心卫生院标准化建设项目 | 2022-07-06 | 2023-09-06 | 理塘县曲登乡中心卫生院标准化建设项目的土建、装饰、安装等总平工程 | 8384239.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县 2021年第二批(石桥社区、河东社区)老旧小区改造项目 | 2021-11-15 | 2022-12-29 | 改造武胜县城石桥社区、河东社区共13 个老1旧小区,涉及小区群众 1551 户;建设内容为铺装沥青混凝土道路约 13200m,铺装步行道约 3km, 改造供雨水、污水排水管线各 4km,水电气及弱电管线各 6km,小区绿化约 12000 m,修补外墙及围墙丝 4000 m,改造或维修楼梯栏杆栏板约 2000m,整治楼面和外墙防水约 5500 m,停车位 206 个,新建路灯 177 盏、监控设施 109 个点、充电桩 36 个,新建、改造化粪池 52 个新建垃圾收集设施约 33 个,安装道闸、休闲设施、健身设施各各 13 套等。 | 18692345.94 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
< |
文章推荐:
山东省高速养护集团有限公司一公司2024年养护专项京台高速桥梁维修、房建工程及s85胶州湾大桥路面预防养护工程劳务竞争性谈判成交结果公示
中铁建设集团铁伊铁路房建工程玻璃隔断、扶手栏杆采购竞标资格预审结果通知书
广西路建集团建筑工程有限公司百色-那坡-平孟高速公路(那坡至平孟口岸段)房建工程项目五金材料采购结果公告
中铁上海工程局集团有限公司滁州至合肥至周口高速公路合肥段及滁合高速合肥支线房建工程施工-2标项目商品混凝土公开招标采购中标候选人公示