投资项目代码 | 2401-441324-04-01-749120、2403-441324-04-01-434937、2302-441324-04-01-429721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年龙门县普通国省道联结工程、2024年龙门县新增普通国省道联结工程、龙门县蓝田瑶族乡Y210线上东至上围段改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年龙门县普通国省道联结工程【施工】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年龙门县普通国省道联结工程【施工】 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时,评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 |
第一中标候选人 | 惠州交投公路建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 26986050 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 180日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:赵新良 项目总工:李明 | 资质资格 | 赵新良 1.路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第1600101000810号 发证机关:广东省人力资源和社会保障厅 2.公路工程一级建造师 证书编号: 粤1442006200812212 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 3.B类证书/粤交安B(21)G01891 发证机关:广东省交通运输厅 |
李明 1.路桥高级工程师 证书编号:粤高职证字第0700101079309号 发证机关:广东省人事厅 2.B类证书/粤交安B(09)G05118 发证机关:交通运输厅 | |||
业绩 | 赵新良 | 1.广深沿江高速公路(深圳段)项目 2.佛江高速公路佛山段 | |
李明 | 1.广州至河源高速公路惠州段 2.G205国道改造示范工程惠州段路面改造工程 3.惠城区X203线黄沙桐至芦岗段改建工程B标 段工程 4.龙门县省道S355线龙门段改建工程 5.惠州大道东段延长线改建工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级 | |
业绩情况 | 1. 韶惠高速公路龙门至惠州段第一合同段 2.惠州大道东段延长线改建工程 | ||
第二中标候选人 | 广东冠粤路桥有限公司 | ||
投标报价(元) | 27044499 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 工期 | 180日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:吕晓锋 项目总工:刘伟军 | 资质资格 | 吕晓锋 |
文章推荐:
广西路建集团建筑工程有限公司百色-那坡-平孟高速公路(那坡至平孟口岸段)房建工程项目干式变压器采购结果公告