标段编号:Y3300000020000211004001 标段名称:(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程第FJ01标段 | |||||
序号 | 投标单位名称 | 联合体信息 | 技术标 | 保证金缴纳情况 | 开标备注 |
1 | 杭州泰城建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
2 | 浙江臻远建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
3 | 浙江中晨建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
4 | 浙江鑫达建设有限公司 | 无 | 已导入 | 已交 | |
5 | 象山宝盛建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
6 | 华升建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
7 | 浙江甬宸建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
8 | 浙江崇业建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
9 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 无 | 已导入 | 已交 | |
10 | 浙江枫叶建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
11 | 浙江金誉建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
12 | 浙江德诚环境建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
13 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
14 | 卓成建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
15 | 洪都建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
16 | 龙德建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
17 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 无 | 已导入 | 已交 | |
18 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
19 | 江西嘉业建设工程集团公司 | / | 已导入 | 已交 | |
20 | 浙江中越建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
21 | 浙江东博建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
22 | 浙江天华建设集团有限公司 | 无 | 已导入 | 已交 | |
23 | 浙江明杰建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
24 | 林森建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
25 | 方远建设集团股份有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
26 | 浙江海滨建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
27 | 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 无 | 已导入 | 已交 | |
28 | 浙江鑫冉建设有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
29 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | / | 已导入 | 已交 | |
备注: | |||||
招标人代表: 记录人: 监标人: 开标时间:2024-07-17 09:30:00 |
文章推荐:
山东省路桥集团有限公司sdlq2024gc110023-房建工程、交安绿化工程、钢结构工程、临建工程、市政工程、路基路面工程、其它公开竞争性选拔成交候选人公示
(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程房建工程第fj01标段开标记录表
(非重点)329国道上虞盖北至道墟段改建工程房建工程第fj01标段开标记录[y3300000020000211004001]