投标价(元) | 14702430.24元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵亚雪 |
身份证号 | 5201031****2125642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2020013013079 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218001842 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵莉飞 |
身份证号 | 4108821****709552X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2018013012001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0081438 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 胡登贵 |
身份证号 | 5112041****1055312 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522014201509466 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00065753 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0078121 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 穆小康 |
身份证号 | 5221011****3027210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522018201900893 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2021013020213 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴伟济 |
身份证号 | 5201031****6014435 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2022013013008 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2201010100139290 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈鹏浩 |
身份证号 | 5224251****4090011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2022013013005 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000193192 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高仲杨 |
身份证号 | 5221211****7243651 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2021013013014 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2201030600217091 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 曹苑 |
身份证号 | 5225251****6208989 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建「造」11185200003016 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2020013012045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 六盘水市中医院附属设施及设备建设项且(施工招标) | 建设单位 | 六盘水市中医医院 |
项目规模 | 招标文件、技术文件所包含的装修工程、给排水工程、强弱电工程、智能化工程、土建工程、绿化工程等(详见招标工程量清单)的施工。 | 合同金额 | 10026万元 |
开工日期 | 2022年9月1日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省六盘水市 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 金东珍酒庄园(一期)1#制曲车间施工总承包工程 | 建设单位 | 金东酱酒酿造有限公司 |
项目规模 | 设计施工图纸和工程量清单范围内除甲方指定专业分包工程外的所有工程。 | 合同金额 | 4568万元 |
开工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 仁怀市茅台镇 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 家益·春风云庭项目施工总承包第二标段 | 建设单位 | 普洱家益锦华房地产有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为61406平方米 | 合同金额 | 14538万元 |
开工日期 | 2021年06月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 云南省普洱市茶花路20号(原莲花路11号) | 备注 | 在建 |
项目名称 | 毕节万晟阳光城C地块工程 | 建设单位 | 毕节万晟置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约22万平方米 | 合同金额 | 40000万元 |
开工日期 | 2018年12月18日 | 竣工日期 | 2021年7月20日 |
项目地址 | 贵州省毕节市七星关区 | 备注 | 已完 |
项目名称 | 贵阳红星利尔广场暨红星美凯龙全球家居生活广场二期(A区裙楼及地下、B区裙楼及地下)、四期(A区商务A、A区商务B)工程 | 建设单位 | 贵州红星利尔置业有限公司、贵州红星利尔商业发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约30万平方米 | 合同金额 | 55000 |
开工日期 | 2019年7月16日 | 竣工日期 | 2021年11月20日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区北京西路与长岭南路交叉处 | 备注 | 已完 |
项目名称 | 电建地产·长沙·泷悦丹青苑(麓山春秋)项目 | 建设单位 | 长沙悦汉房地产有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约12.5万平方米 | 合同金额 | 42790万元 |
开工日期 | 2022年3月20日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 长沙市岳麓区金星北路与长望路交汇处 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 14718468.51元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王瑞光 |
身份证号 | 4109221****4153856 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 豫1412016201626221 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202309070100017 |
岗位证书名称 | 项目经理 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)2403320 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张俊征 |
身份证号 | 4107261****6231213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建[造]11224100008000 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王祥 |
身份证号 | 4112821****724201X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0412311100025000155 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘雪 |
身份证号 | 4101221****0181248 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0412410400009000055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张赛 |
身份证号 | 4101831****8102016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0422311400043000099 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高浩舒 |
身份证号 | 4103251****3315019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0412410700032000005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 靳燕丽 |
身份证号 | 4108221****0201524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)2418547 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 贾彩云 |
身份证号 | 4107021****6010588 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 职称证 | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B05140900029 |
岗位证书名称 | 技术负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 14711436.78元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘建军 |
身份证号 | 5202021****1175110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔特中2010993983805 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0361711493617014966 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙龙飞 |
身份证号 | 5223011****1292214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔特高2010993981568 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000227 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 蒋伟 |
身份证号 | 2308811****8281711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵2522017201817383 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔考中1850052900044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0051076 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 许超 |
身份证号 | 5221011****1092833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔考中1810052961788 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521810495218000325 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘佳欣 |
身份证号 | 5107031****8290514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 建[造]21215248000376 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔考中2000052960242 |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建[造]21215248000376 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 卢芳芳 |
身份证号 | 5223211****2055928 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔特中2010993981506 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019033 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王永恒 |
身份证号 | 5110231****2214073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980978 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 雷龙 |
身份证号 | 5201221****5200037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔特中2010993981353 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810795218000039 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐: