报建编号: | 2403HK0005 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海亚新城市建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海宁信建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 虹口区2023年运光路15弄1-3号小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海中亚建设集团有限公司 | 冯彪 | 270 | 入围 | 是 | 125.5602 | ||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 姚佳蔚 | 270 | 入围 | 否 | 125.3575 | ||||||||||||||||||||
上海盛运建筑工程有限公司 | 周子顺 | 270 | 入围 | 否 | 125.2137 | ||||||||||||||||||||
上海昊梁建筑工程有限公司 | 钟国锋 | 270 | 入围 | 是 | 124.8911 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 刘春杰 | 270 | 入围 | 否 | 125.1001 | ||||||||||||||||||||
上海虹房建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 吕琦 | 270 | 入围 | 否 | 124.5569 | |||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 徐丽亚 | 270 | 入围 | 否 | 124.781 | |||||||||||||||||||
共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 8(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 5.4559(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-07-04 至2024-07-06 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
虹口区2023年四川北路1941弄小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程中标候选人公示
虹口区2023年运光路15弄1-3号小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程中标候选人公示