项目名称 | 京沪公司扬州处2024年新真武清障驻点车棚项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2024-GC-097 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-07-01 15:49 | 公示结束时间 | 2024-07-04 15:49 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:京沪公司扬州处2024年新真武清障驻点车棚项目1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:京沪高速新真武收费站院内增设清障车车棚,新增车棚总建筑面积为255平方米(长14.8米,宽16.8米),建筑高度为5.75米,能够停放3台清障车辆,车辆转弯半径为11米。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:本项目主要内容为新建新真武清障驻点车棚,要求承包人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。2.2最高投标限价:人民币58万元(含税,含招标代理服务费)。2.3计划工期:60日历天(自合同签订之日起算)。2.4建设地点:京沪公司扬州管理处所辖京沪高速新真武收费站。2.5标段划分:本项目划分一个标段,即JHGS2024-GC-097-01标段。2.6质量要求:合格2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐兵 | 联系人电话 | 18118245566 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨宇宁、朱亚慧 | 联系人电话 | 025-57793660、13401306734 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 504459.79 | 臧腾 | 1.NO.2020G02C地块售楼处工程2.玲珑公馆售楼处建设工程3.亚龙湾售楼处建设工程 | 1.NO.2020G02C地块售楼处工程2.玲珑公馆售楼处建设工程 | |
2 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 510117.93 | 沈莉芳 | 1.3号钢结构厂房建设工程2.灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目JTCM-2022-GGJS1标段3.南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目 | 1.灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目JTCM-2022-GGJS1标段2.南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目 | |
3 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 496333.00 | 罗高君 | 1.二号原料仓库施工项目2.新建喷漆烤漆房施工项目3.江苏高能2023年京沪六个服务区新建厨房及宿舍改造出新项目 | 1.二号原料仓库施工项目2.江苏高能2023年京沪六个服务区新建厨房及宿舍改造出新项目 |
其他说明 | 1.芜湖繁联建筑工程有限责任公司:承诺书中项目名称不是本项目,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3 形式和响应性评审标准-投标文件格式-投标文件符合第六章投标文件格式要求的规定,评标委员会一致认定该投标人的投标文件不能通过形式和响应性审查,否决其投标。2.沭阳现代钢结构工程有限公司:1)未提供满足资格条件的企业业绩,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2-资格评审标准-业绩要求-符合第一章第 3.1 款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定-投标人 2021 年 1 月 1 日以来(以交竣工验收时间为准),至少承担过一个钢结构工程的施工项目(不含维修和改造项目)。的规定。2)未提供满足资格条件的项目经理业绩,不符合招标文件第三张评标办法2.1.2-资格评审标准-主要人员要求-符合第一章第 3.1 款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定-拟投入本项目的项目经理 2021 年 1 月 1 日以来(以交竣工验收时间为准)至少担任过一个钢结构工程施工项目的项目经理(不含维修和改造项目)。的规定。该投标人的投标文件不能通过资格条件审查,否决其投标。 |
---|
徐州力泰钢结构有限公司 | 44.28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 45.04 | ||||||||
江苏新洲重工科技发展有限公司 | 44.78 | ||||||||
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 45.72 | ||||||||
江苏三工钢桥股份有限公司 | 45.40 | ||||||||
徐州帝辉钢结构工程有限公司 | 43.60 | ||||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 45.40 | ||||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 45.58 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 44.16 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 43.56 |
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 95.01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州帝辉钢结构工程有限公司 | 92.47 | ||||||||
江苏三工钢桥股份有限公司 | 95.37 | ||||||||
江苏新洲重工科技发展有限公司 | 92.45 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 93.76 | ||||||||
江苏跃马建工集团有限公司 | 90.43 | ||||||||
上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 94.61 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 89.51 | ||||||||
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 95.47 | ||||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 94.93 |
文章推荐:
遂平县农业农村局2024年遂平县7.5万亩高标准农田建设项目-中标公告