现场抽取系数公示 | 0.5% |
开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽永筑建设工程有限公司 | 319.5222130000 | 60 | 2022.10.25 |
2 | 安徽三达建设有限公司 | 321.9926360000 | 60 | 2022.10.25 |
3 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 358.0039700000 | 60 | 2022.10.25 |
4 | 安徽润茂建筑工程有限公司 | 307.9999990000 | 60 | 2022.10.25 |
5 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 311.8889860000 | 60 | 2022.10.25 |
6 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 308.8588880000 | 60 | 2022.10.25 |
7 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 340.3420000000 | 60 | 2022.10.25 |
8 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 321.2589110000 | 60 | 2022.10.25 |
9 | 滁州市瑞景园林股份有限公司 | 358.0039700000 | 60 | 2022.10.25 |
10 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 311.9599990000 | 60 | 2022.10.25 |
11 | 安徽良策建工集团有限公司 | 362.2822330000 | 60 | 2022.10.25 |
12 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 321.8058110000 | 60 | 2022.10.25 |
13 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 317.8940580000 | 60 | 2022.10.25 |
14 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 358.0039700000 | 60 | 2022.10.25 |
15 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 343.8628130000 | 60 | 2022.10.25 |
16 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 310.3999990000 | 60 | 2022.10.25 |
17 | 安徽泽祤市政工程有限公司 | 348.3300400000 | 60 | 2022.10.25 |
18 | 安徽完美建设工程有限公司 | 361.9627820000 | 60 | 2022.10.25 |
19 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 342.7143650000 | 60 | 2022.10.25 |
20 | 安徽水木建工集团有限公司 | 323.9001000000 | 60 | 2022.10.25 |
21 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 346.2415510000 | 60 | 2022.10.25 |
22 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 358.0040190000 | 60 | 2022.10.25 |
23 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 316.6638960000 | 60 | 2022.10.25 |
24 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 347.9798590000 | 60 | 2022.10.25 |
25 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 322.8147030000 | 60 | 2022.10.25 |
26 | 安徽警通智能科技有限公司 | 327.1909990000 | 60 | 2022.10.25 |
27 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 318.1818000000 | 60 | 2022.10.25 |
28 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 351.0070500000 | 60 | 2022.10.25 |
29 | 安徽智杰建筑工程有限公司 | 348.6163100000 | 60 | 2022.10.25 |
30 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 308.7077760000 | 60 | 2022.10.25 |
31 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 313.5566680000 | 60 | 2022.10.25 |
32 | 滁州明瑞建设有限公司 | 352.9831630000 | 60 | 2022.10.25 |
办理流程公开
招标代理已录入完成
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/168/GeYcD4QB9RnCWW96fdSs.html
文章推荐:
中交第三公路工程局有限公司沂南县金佛院棚改安置区建设项目经理部安全用品采购招标公告
深圳市南山区k102-0043地块保障性租赁住房项目土建总承包工程-招标项目计划