序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽坦程建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
2 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
3 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
4 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
5 | 安徽良策建工集团有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
6 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
7 | 安徽广优项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
8 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
9 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
10 | 滁州市锦宏建筑装饰工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
11 | 安徽完美建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
12 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
13 | 安徽佳启建筑有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
14 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
15 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
16 | 安徽林景建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
17 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
18 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
19 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
20 | 安徽星空建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
21 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
22 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
23 | 安徽长中建筑有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
24 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
25 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
26 | 安徽科望建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
27 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
28 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
29 | 安徽三远建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
30 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
31 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
32 | 中禹园林建设集团有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
33 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
34 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
35 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
36 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
37 | 安徽梦宇建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
38 | 滁州市宏图建设有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
39 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
40 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
41 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
42 | 安徽百卉园林有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
43 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
44 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
45 | 安徽明新建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
46 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
47 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.17 | 已退款 |
48 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 120000.00元 | 2022-10-20 17:16:48 | 9.16 | 已退款 |
文章推荐:
中交第三公路工程局有限公司沂南县金佛院棚改安置区建设项目经理部安全用品采购招标公告
深圳市南山区k102-0043地块保障性租赁住房项目土建总承包工程-招标项目计划