第一章招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:B3212021886000017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目九龙镇雨水管网提升改造工程监理已经由秦州市海陵区发展和政革委员会以关于重新批准泰州市九龙镇雨水管网提升改造工程可行性研究报告的批复泰海发改发[2024]36号批准建设,招标人为泰州市九龙镇人民政府,招标代理为江苏方桂圆工程项目管理有限公司,建设资金来自财政。项目已具备招标条件,现对九龙镇雨水管网提升改造工程监理进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目地点:泰州市九龙镇 2.2工程规模:扩建、新建雨水主管网长约3600米,改造雨水连接支管网约2670米。建设内容包含道路雨水管网提升改造,沿线支管进行接驳等。 2.3工期要求:365日历天 2.4招标范围及标段划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投标人资质条件: (1)具备[工程监理?综合资质?综合资质甲级]或者[工程监理?专业资质?市政公用工程?市政公用工程乙级](含)以上及以上资质; (2)具备有效的营业执照; 3.2投标人拟派项目负责人资格: (1)投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备[注册监理工程师?市政公用工程](含)以上执业资格; 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求: 3.3.1拟派总监理工程师 (1)不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,仅限于以下情形: ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; ②将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位; ③在其他企业担任法定代表人。 (2)在监情况 ①未在泰州市外的在建项目中担任总监理工程师; ②未在其他在建项目中担任总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员。 ③?无在监工程 指未在其他在建项目中担任项目监理机构人员,包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员。 注:无在监工程是指:拟派总监理工程师是非变更后无在监工程,或拟派总监理工程师是变更后无在监工程(必须原合同工期已满且从变更之日起至本项目招标公告发布之日止已满6个月)。 □有一个在监 指在泰州市不超过一个在建项目中担任总监理工程师。拟派总监理工程师有在监的,参与本次投标,应提供原建设单位书面同意证明。 □有两个在监 指在泰州市不超过两个在建项目中担任总监理工程师。拟派总监理工程师有在监的,参与本次投标,应提供原建设单位书面同意证明。 3.3.2?投标人为拟派总监理工程师缴纳的养老保险(时间要求:2023 年11 月-2024 年4 月,其他要求:应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间,并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供退休证明。 3.4 业绩要求 是否有此类要求:□是 ?否 (1)□投标人承担过类似工程; 类似工程指:; 有效期自年月日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。 (2)□项目负责人承担过类似工程; 类似工程指:; 有效期自年月日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。 注:项目负责人承担的类似工程不是投标人承担的工程,不予认可;有总监理工程师变更情形的:□不予认可 □以下情形予以认可(房屋建筑工程主体结构封顶前、其他工程完成70%工程量前变更总监理工程师的),个人业绩由变更后的人员所有;未以项目负责人身份承担的类似工程,不予认可。 3.5信誉要求:投标截止时,投标人及拟派项目负责人不得存在下列情形: (1)在江苏建设工程招标网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的; (2)在泰州市住房和城乡建设局官网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的(曝光仅限以下行为:串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包); 以上被曝光的行为,有相关部门正式公文证明曝光已被取消或曝光期已满的除外。 3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 注:3.3.1(1)、3.3.1(2)、3.5、3.6项评审方式为承诺制,如查实投标人在《诚信投标承诺书》中虚假承诺,按弄虚作假处理。 3.7本次招标不接受 (接受/不接受)联合体投标。 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招标文件获取时间为:2024年05月31日00时00分至2024年06月07日00时00分 4.2招标文件获取方式:投标人使用手机版CA(标证通)、江苏CA数字证书登录电子交易平台获取; 本招标公告及文件中电子交易平台是指:泰州市建设工程电子交易平台7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标截止时间为:2024年06月13日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否评定分离:否; 6.2本次招标采用 综合评估法,具体方法如下: 第三章 评标办法(综合评估法) 评标办法前附表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、泰州市公共资源交易平台上发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
中铁大桥局集团第六工程有限公司蓉江七路等市政及房建工程项目部桥蓝小学挖填方设备租赁招标公告
[九江市本级][线下]九江亿联招标有限公司关于九江市公安局交通管理支队电动车自行车数字化号牌管理采购项目(招标编号:jjylzb-24009)竞争性谈判公告