南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动监管部门检查情况公布表
(截至12月25日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 329 | 649 | 649 |
2 | 海安市 | 482 | 2641 | 2578 |
3 | 如皋市 | 386 | 1038 | 1038 |
4 | 如东县 | 296 | 852 | 852 |
5 | 海门区 | 345 | 1588 | 1544 |
6 | 启东市 | 408 | 808 | 780 |
7 | 通州区 | 233 | 2318 | 2318 |
8 | 开发区 | 88 | 267 | 267 |
9 | 通州湾 | 154 | 357 | 336 |
10 | 苏锡通 | 29 | 83 | 83 |
合计 | 2750 | 10601 | 10445 |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动企业层面安全巡查情况公布表
(截至12月25日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 402 | 795 | 795 |
2 | 海安市 | 461 | 1428 | 1428 |
3 | 如皋市 | 201 | 302 | 302 |
4 | 如东县 | 272 | 275 | 275 |
5 | 海门区 | 249 | 455 | 455 |
6 | 启东市 | 285 | 317 | 317 |
7 | 通州区 | 452 | 2571 | 2571 |
8 | 开发区 | 89 | 256 | 256 |
9 | 通州湾 | 95 | 161 | 161 |
10 | 苏锡通 | 23 | 48 | 48 |
合计 | 2529 | 6608 | 6608 |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动项目部自查自纠情况公布表
(截至12月25日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 421 | 874 | 874 |
2 | 海安市 | 511 | 1337 | 1337 |
3 | 如皋市 | 267 | 465 | 465 |
4 | 如东县 | 229 | 403 | 403 |
5 | 海门区 | 628 | 1576 | 1574 |
6 | 启东市 | 386 | 509 | 509 |
7 | 通州区 | 452 | 2571 | 2571 |
8 | 开发区 | 130 | 450 | 450 |
9 | 通州湾 | 97 | 185 | 185 |
10 | 苏锡通 | 48 | 156 | 156 |
合计 | 3169 | 8526 | 8524 |
文章推荐: