项目及标段名称 | 2022年度青羊区草市街街道、少城街道零星老旧小区改造提升项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-81718262 | |||||
招标人 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81718262 | |||||
招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63047730 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220825 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年08月30日~2022年09月05日 | 投标最高限价(元) | 39839369.55元 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 37932629.78元 | 32635647.34元 | 98.39 | ||||
第二名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 37977506.84元 | 32680524.40元 | 97.75 | ||||
第三名 | 四川振华建设集团有限公司 | 39337818.19元 | 34040835.75元 | 95.81 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 秦路嘉 | 二级注册建造师 | 川2512011201248231 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 周际 | 职称证 | 川建厅中 6458 | 建筑工程 | 工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 周晓辉 | 一级注册建造师 | 川1512015201624794 | 工业与民用建筑 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 黄伟 | 职称证 | 20190136489 | 建筑施工 | 工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 银海燕 | 一级注册建造师 | 川1512013201312956 | 建筑结构 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 郑超 | 职称证 | 20190197440 | 建筑工程管理 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
西南交通大学 | 改造提升西南交大犀浦校区体育馆项目 | 20200906 | 20210226 | 改造面积约12385 平方米 | 51699999.98 | 高宁 | ||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 农贸市场、文化 活动中心、社区 服务中心、公厕 (原项目名称: 万家湾 4、5、 11 组农贸市场 项目) | 20201009 | 20220127 | 总建筑面积 11595.22 平方米 | 48278865.26 | 邓萱 | ||
西南财经大学 | 改造提升西南财大光华校区体育馆项目 | 20200728 | 20210225 | 改造面积约11453平方米 | 43866641.77 | 刘宏 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 红碾 1、3、7 组公共服务设施项 目(社区服务中心、综合健身馆、 社区用房、社区卫生服务中心、 再生资源回收站、公厕、环卫工 人休息站及配套设施) | 20201113 | 20220126 | 总建筑面积11338.26㎡ | 45522592.07 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
中新(成 都)创新科技园开发有限公司 | 新川创新科技园社区综合体2 号 | 20191218 | 20211220 | 总建筑面积: 23737.80 ㎡ | 143175450.58 | 代旭 | ||
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 一中实验校扩建工程 | 20200309 | 20220531 | 总建筑面积: 36763.36 ㎡ | 184972200.13 | 张河燕 | ||
成都市武侯教育投资有限责任公司 | 万寿四路小学工程施工 | 20180718 | 20200629 | 总建筑面积 21899.60 ㎡,其中地下室建筑 面积 8831.51m2,地 上主体建筑面积 13066.09 ㎡。 | 82322188.60 | 罗杰文 | ||
成都兴城投资集团有限公司 | 改造提升四川省水上运动学校项目施工 | 20200926 | 20210228 | 总建筑面积:8845.77 ㎡ | 59870608.74 | 周晓辉 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都兴城投资 集团有限公司 | 改造提升四川省水上运动学校项目施工 | 20200926 | 20210228 | 总建筑面积:8845.77 ㎡ | 59870608.74 | / | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
邛崃市固驿镇 杨坝村村民委 员会 | 固驿镇柏林村 公义村杨坝村 城乡建设用地 增减挂钩房建 及配套市政公 用设施建设工 程(滨河新居安 置点项目 40#73#楼房建 工程) | 20181201 | 20201218 | 建筑面积约 48760.18 平方米 | 81490000 | 银海燕 | ||
邛崃市临邛街 道西江村村民 委员会、邛崃 市临邛街道盘 陀村村民委员 会、邛崃市临 邛街道盐坝村 村民委员会、 邛崃市临邛街 道石燕村村民 委员会、邛崃 市临邛街道柏 树村村民委员 会、邛崃市临 邛街道鹤鸣社 区居民委员会 | 邛崃市临邛街 道办“4.20”庐 山地震灾后恢 复重建城乡增 减挂钩项目-- (西江小区、盘 陀小区)建设工 程--B 区西江 | 20191201 | 20201211 | 约 96000 平方米 | 182400000 | 李德祥 | ||
内江市安居工 程建设开发有 限公司 | 内江市棚户区 改造项目(一 期)-九龙圣景 (原滨江东路 棚户区改造 C2 地块)工程施工 | 20171026 | 20200119 | 总建筑面积 37752.22 平方米,具体详见施工 图及招标工程量清单。 | 74655092.95 | 朱晋超、胡彩霞 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
邛崃市固驿镇杨坝村村民委员会 | 固驿镇柏林村公义村杨坝村城 乡建设用地增减挂钩房建及配 套市政公用设施建设工程(滨河 新居安置点项目 40#73#楼房 建工程) | 20181201 | 20201218 | 建筑面积约48760.18m2。 | 81490000 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
中民经开建设有限公司 | 39148472.11元 | 33851489.67 | 92.61 | |||||
四川雄洲建设集团有限公司 | 39321233.74元 | 34024251.30 | 95.10 | |||||
四川润峰建筑工程有限公司 | 39459403.29元 | 34162420.85 | 90.75 | |||||
四川龙申建设有限公司 | 39369593.09元 | 34072610.65 | 90.66 | |||||
四川商鼎建设有限公司 | 39487788.35元/项目经理一级注册建造师电子注册证使用有效期过期。 | 项目经理一级注册建造师电子注册证使用有效期过期。 | / | |||||
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 39497399.92元 | 34200417.48 | 88.08 | |||||
浙江新东阳建设集团有限公司 | 39583755.89元 | 34286773.45 | 90.16 | |||||
湖南省郴州建设集团有限公司 | 39411043.95元 | 34114061.51 | 86.24 | |||||
成都建工第二建筑工程有限公司 | 37006893.81元 | 31709911.37 | 95.43 | |||||
四川华庭建设有限公司 | 39314325.27元 | 34017342.83 | 95.24 | |||||
华鸿建设集团有限公司 | 39552667.74元 | 34255685.30 | 90.85 | |||||
长沙金诚建筑有限公司 | 39283237.12元 | 33986254.68 | 94.05 | |||||
西安建工绿色建筑集团有限公司 | 39431789.95元 | 34134807.51 | 87.82 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 青羊区发展和改革局 | 联系电话 | 028-86693747 | ||||
行业主管部门 | 青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-61293264 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
中交第三公路工程局有限公司沂南县金佛院棚改安置区建设项目经理部安全用品采购招标公告
深圳市南山区k102-0043地块保障性租赁住房项目土建总承包工程-招标项目计划