序号 | 项目简称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 预计供货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 12000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C20细石泵送 | 2000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C20防冻泵送 | 2000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 1000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C25细石泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C25防冻泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 18000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30细石泵送 | 3000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30防冻泵送 | 2000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30膨胀泵送 | 3000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30P6泵送 | 3000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
12 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35泵送 | 1000 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
13 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35膨胀泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
14 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35防冻泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
15 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35P6泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
16 | 海尔胶州冰箱模块集成项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 500 | 2024年09月-2025年03月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 50000 | | | |
1 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C15泵送 | 277 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 38 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C20(细石)泵送 | 596 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 47 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C25(细石)泵送 | 4 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 4638 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C30(细石)泵送 | 28 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C30P8泵送 | 355 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C30P8(防水)泵送 | 1196 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 305 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C40P8泵送 | 676 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
12 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C40微膨胀泵送 | 134 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 8294 | | | |
1 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C15泵送 | 158 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 496 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C20(细石)泵送 | 163 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 1302 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 3926 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C30(细石)泵送 | 2 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C35泵送 | 233 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C35(早强)泵送 | 87 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 163 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C40(早强)泵送 | 4 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 中交一公局集团有限公司人大附中三亚学校(二期)项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C40微膨胀泵送 | 47 | 2024年9月-2025年1月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 6581 | | | |
1 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C15非泵送 | 320.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C20非泵送 | 4000.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C20透水无砂非泵送 | 1600.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C20防水非泵送 | 30.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C25非泵送 | 1120.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C25泵送 | 800.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C25片石非泵送 | 9750.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C30非泵送 | 1250.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C30片石非泵送 | 180.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C30防水非泵送 | 50.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C35非泵送 | 400.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
12 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C40非泵送 | 650.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
13 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C40防水非泵送 | 10.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
14 | 竹园至县城段改建项目 | 4 | 混凝土 | m³ | C50非泵送 | 780.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 20940.00 | | | |
1 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 426.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | c15细石非泵送 | 28.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C20非泵送 | 11.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | c20细石非泵送 | 140.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C25非泵送 | 110.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C30非泵送 | 152.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | c30防冻非泵送 | 116.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C35非泵送 | 150.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C40非泵送 | 66.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C40(P8)非泵送 | 90.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 5 | 商品混凝土 | m³ | C35(P8)非泵送 | 3459.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 4748 | | | |
1 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 581.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C20非泵送 | 655.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C25非泵送 | 578.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C30非泵送 | 975.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C35非泵送 | 4137.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C40非泵送 | 1038.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C40(P8)非泵送 | 244.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 新乡县工人文化宫新建项目 | 6 | 商品混凝土 | m³ | C35(P8)非泵送 | 100.00 | 2024年9月-2025年9月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 8308 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 7 | 商品混凝土 | m³ | C25非泵送 | 5284.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 7 | 商品混凝土 | m³ | C30非泵送 | 3197.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 8481 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 8 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 2400.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 8 | 商品混凝土 | m³ | C30非泵送 | 616.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 3016 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 9 | 沥青混凝土 | 吨 | AC-13 | 6750.00 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 6750 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 10 | 沥青混凝土 | 吨 | AC-13 | 2250 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 2250 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 11 | 沥青混凝土 | 吨 | AC-13 | 1350 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 1350 | | | |
1 | 新乡市卫滨区老旧小区改造(2023年红线内)项目 | 12 | 沥青混凝土 | 吨 | AC-13 | 2700 | 2024年9月-2024年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 2700 | | | |
合计 | 123418 | | | |
文章推荐:
中铁建工集团新建哈尔滨至铁力铁路房建工程动车组外皮清洗设备(双向)移设改造招标公告
新建崇左至凭祥铁路站后房建工程cpfj标站房装修工程招标公告