项目名称 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司先锋服务区中心 综合楼及附属用房外立面及二楼消防改造项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DFJG2024-GC-013 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-07-19 16:12 | 公示结束时间 | 2024-07-23 16:12 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:先锋服务区于2004年建成投入使用,至今已近20年。综合楼外立面及消防系统、附属用房外立面长期使用,未曾维护,拟开展先锋服务区综合楼及附属用房改造项目。2.招标范围:(1)服务区综合楼外墙面零星维修,主要是墙面维修出新,连廊维修出新,两侧外雨棚维修出新。(2)服务区附属用房(临时卫生间、水泵房、垃圾房、配电房以及汽修厂等)维修出新,破损维修,管线布设,下水管,雨水管更新改造,以及内墙面,室内外地面翻新美化等。(3)先锋服务区综合楼二楼消防改造,包含增设喷淋系统、增设火灾报警系统、增设烟感报警系统、增设应急照明系统、改造原有室内墙内消火栓。具体工作内容详见图纸及工程量清单。3.最高投标限价:人民币135万元(含暂列金、安全生产费及招标代理费)。4.工期:60天(以合同签订时间为准)。5.建设地点:东方经管公司所辖先锋服务区。6.标段划分:1个标段。7.质量要求:合格 8.安全目标: 无安全责任事故 |
采购人 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 刘波 | 联系人电话 | 025-83778026 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202、18120132913 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京藏龙建设有限公司 | 1040076.99 | 张飞 | 同心大厦一楼改造装修工程中国药科大学基础课实验楼C楼物理化学实验室维修项目杭州市萧山区第二人民医院口腔科、血透室等改造工程南京市医药集中采购保障中心办公用房维修改造项目高淳区古柏中心卫生院二期室内装饰工程中信银行股份有限公司南京分行扬中支行装修工程 | 南京鹤龄药事服务有限公司中山煎制中心辅楼装修项目生产科研及调度指挥综合楼9、10层及门厅装修改造工程太平洋人寿常州分公司常州钟楼支公司七层室内改造工程 | |
2 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 1032749.32 | 赵宏志 | S429马头(原吴城)工区与停车区建设工程年产64985.4吨香精香料搬迁升级项目- -生产车间七、加氢车间二、多功能车间、原料罐区三工程苏通大桥2022年海启高速新建仓库、车库项目苏通大桥2022年公司办公楼扩建新增项目2023年崇启养护工区标准化建设提升项目2023年南京处沿线房屋设施维修项目 | S429马头(原吴城)工区与停车区建设工程年产64985.4吨香精香料搬迁升级项目- -生产车间七、加氢车间二、多功能车间、原料罐区三工程苏通大桥2022年海启高速新建仓库、车库项目2023年南京处沿线房屋设施维修项目 | |
3 | 江苏华路交通发展有限公司 | 1044778.23 | 罗永娟 | 江苏宇鹏新材料科技发展有限公司--1#厂房通启机关处、南通北收费站、先锋收费站、麒麟停车区房建维修出新项目通扬线高邮段航道整治工程服务区房建工程施工项目梦幻家园客户体验中心及样板房建设工程南京金长江盱眙厂房办公楼、食堂装饰装修改造工程 | 江苏宇鹏新材料科技发展有限公司--1#厂房通启机关处、南通北收费站、先锋收费站、麒麟停车区房建维修出新项目梦幻家园客户体验中心及样板房建设工程南京金长江盱眙厂房办公楼、食堂装饰装修改造工程 |
其他说明 | 淮安璐元建设工程有限公司:投标文件中所附专职安全员《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》C类证书为旧版证书复印件。根据江苏省《省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》〔2023〕第11号文、江苏省《省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告》〔2023〕第5号文的规定,江苏省建筑施工企业安管人员的安全生产考核合格证书均已换发新版电子证照,旧版电子证照均已停止使用,故该投标人投标文件不满足评标办法2.1.2 资格评审标准其他要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (7) 目规定的要求,不能通过资格评审,按否决投标处理。 |
---|
深圳市远筑建设工程有限公司 | 36.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 35.86 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.82 | ||||||||
江苏律束建设工程有限公司 | 35.92 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 35.96 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 35.96 | ||||||||
江苏省恒通市政建设有限公司 | 32.24 | ||||||||
南京藏龙建设有限公司 | 37.54 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 36.98 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 36.93 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 36.02 | ||||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 36.74 | ||||||||
江苏腾宇建设工程有限公司 | 35.96 | ||||||||
江苏文广建设工程有限公司 | 36.24 | ||||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 36.08 |
保通建设工程有限公司 | 94.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京行远建设工程有限公司 | 96.01 | ||||||||
江苏腾宇建设工程有限公司 | 93.28 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 95.94 | ||||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 92.37 | ||||||||
江苏律束建设工程有限公司 | 94.36 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 96.15 | ||||||||
南京藏龙建设有限公司 | 96.94 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.64 | ||||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 94.97 | ||||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 96.50 | ||||||||
江苏文广建设工程有限公司 | 95.06 | ||||||||
江苏省恒通市政建设有限公司 | 90.56 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 94.61 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 95.91 |
文章推荐:
中铁一局集团第五工程有限公司宜兴联络线zq-2标工程项目部设备招标招标公告
中铁二十三局集团第四工程有限公司潍坊理工学院中心校区四期工程项目部瓷砖采购竞谈公告