序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽坦程建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
2 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
3 | 安徽天大项目管理有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
4 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
5 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
6 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
7 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
8 | 安徽德邦建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
9 | 滁州市宏图建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
10 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
11 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
12 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
13 | 安徽玉梯建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
14 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
15 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
16 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
17 | 安徽林景建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
18 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
19 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
20 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
21 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
22 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
23 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
24 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
25 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
26 | 安徽百卉园林有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
27 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
28 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
29 | 安徽星空建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
30 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
31 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
32 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
33 | 安徽三远建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
34 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
35 | 安徽三江建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
36 | 明光市启航建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
37 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
38 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
39 | 安徽梦宇建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 0.0 | 中标人 |
40 | 天长市天开建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
41 | 安徽明邦建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
42 | 安徽正顺建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
43 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
44 | 凤阳县和裕市政园林工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
45 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
46 | 安徽科望建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
47 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
48 | 华耐建设集团有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
49 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
50 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
51 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
52 | 安徽凯迪建业有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
53 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
54 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
55 | 滁州市汇成建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
56 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 13.33 | 已退款 |
57 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 240000.00元 | 2022-10-28 16:56:34 | 15.0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天2小时4分10秒
文章推荐:
中交第三公路工程局有限公司沂南县金佛院棚改安置区建设项目经理部安全用品采购招标公告
深圳市南山区k102-0043地块保障性租赁住房项目土建总承包工程-招标项目计划