序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 2.5 | 已退款 |
2 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 2.5 | 已退款 |
3 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 2.5 | 已退款 |
4 | 四川明清工程咨询有限公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 2.91 | 已退款 |
5 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 2.91 | 已退款 |
6 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 3.33 | 已退款 |
7 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 60000.00元 | 2022-10-20 17:18:38 | 3.33 | 已退款 |
文章推荐:
中交第三公路工程局有限公司沂南县金佛院棚改安置区建设项目经理部安全用品采购招标公告
深圳市南山区k102-0043地块保障性租赁住房项目土建总承包工程-招标项目计划